近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
22.6萬/坪
n=3
歷史區間
19.6–26.3萬/坪
共 6 筆
最近成交
2025/05/25
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 | 26.3 | 950 | 32.0 | 2/8F | 華廈 | 1年 | 2房2廳2衛 | 升降機械 110萬 | 含裝潢 |
| 2024/04/28 | 22.4 | 715 | 32.0 | 4/8F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2023/10/28 | 22.6 | 862 | 32.0 | 8/8F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 140萬 | 預售分件 |
| 2023/09/09 | 21.3 | 820 | 32.0 | 7/8F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 140萬 | 預售分件 |
| 2023/04/26 | 20.0 | 758 | 32.0 | 6/8F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 120萬 | |
| 2022/09/04 | 19.6 | 748 | 32.0 | 5/8F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 120萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
2F1 筆・33.6 坪・2房
4F1 筆・32.0 坪・3房
5F1 筆・36.1 坪・3房
6F1 筆・36.1 坪・3房
7F1 筆・36.5 坪・3房
8F1 筆・36.5 坪・3房