近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
59.3萬/坪
n=1
歷史區間
28.8–59.3萬/坪
共 28 筆
最近成交
2025/05/05
成交紀錄 20 筆
- 2025/05/0559.3萬/坪2,800 萬43.4 坪・24/29F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面 230萬
- 2021/11/2536.7萬/坪1,833 萬43.4 坪・5/29F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)含裝潢
- 2021/11/0831.2萬/坪1,591 萬43.4 坪・19/29F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/10/1330.9萬/坪1,581 萬43.4 坪・18/29F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/10/0231.6萬/坪1,610 萬43.4 坪・15/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/10/0130.5萬/坪1,562 萬43.4 坪・17/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/2841.3萬/坪2,033 萬43.4 坪・24/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)含裝潢
- 2021/09/2229.8萬/坪1,534 萬43.4 坪・4/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/1937.6萬/坪1,872 萬43.4 坪・29/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/1832.0萬/坪1,627 萬43.4 坪・21/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/1432.3萬/坪1,640 萬43.4 坪・13/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/0828.8萬/坪1,490 萬43.4 坪・8/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/0833.2萬/坪1,679 萬43.4 坪・26/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/0837.6萬/坪1,871 萬43.4 坪・27/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/0730.7萬/坪1,571 萬43.4 坪・7/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/0429.1萬/坪1,500 萬43.4 坪・10/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/0436.5萬/坪1,825 萬43.4 坪・25/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/0329.3萬/坪1,509 萬43.4 坪・12/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/09/0129.6萬/坪1,525 萬43.4 坪・3/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
- 2021/08/3133.0萬/坪1,669 萬43.4 坪・23/29F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 240萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 59.3 | 2,800 | 43.4 | 24/29F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 230萬 | |
| 2021/11/25 | 36.7 | 1,833 | 43.4 | 5/29F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | 含裝潢 |
| 2021/11/08 | 31.2 | 1,591 | 43.4 | 19/29F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/10/13 | 30.9 | 1,581 | 43.4 | 18/29F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/10/02 | 31.6 | 1,610 | 43.4 | 15/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/10/01 | 30.5 | 1,562 | 43.4 | 17/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/28 | 41.3 | 2,033 | 43.4 | 24/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | 含裝潢 |
| 2021/09/22 | 29.8 | 1,534 | 43.4 | 4/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/19 | 37.6 | 1,872 | 43.4 | 29/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/18 | 32.0 | 1,627 | 43.4 | 21/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/14 | 32.3 | 1,640 | 43.4 | 13/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/08 | 28.8 | 1,490 | 43.4 | 8/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/08 | 33.2 | 1,679 | 43.4 | 26/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/08 | 37.6 | 1,871 | 43.4 | 27/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/07 | 30.7 | 1,571 | 43.4 | 7/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/04 | 29.1 | 1,500 | 43.4 | 10/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/04 | 36.5 | 1,825 | 43.4 | 25/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/03 | 29.3 | 1,509 | 43.4 | 12/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/09/01 | 29.6 | 1,525 | 43.4 | 3/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) | |
| 2021/08/31 | 33.0 | 1,669 | 43.4 | 23/29F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 240萬) |
各戶/樓層 27 戶
2F1 筆・50.1 坪・3房
3F1 筆・50.1 坪・3房
4F1 筆・50.1 坪・3房
5F1 筆・49.5 坪・3房
6F1 筆・50.1 坪・3房
7F1 筆・50.1 坪・3房
8F1 筆・50.1 坪・3房
9F1 筆・50.1 坪・3房
10F1 筆・50.1 坪・3房
11F1 筆・50.1 坪・3房
12F1 筆・50.1 坪・3房
13F5 筆・50.1 坪・3房
15F1 筆・49.5 坪・3房
16F1 筆・50.1 坪・3房
17F1 筆・50.1 坪・3房
18F1 筆・50.1 坪・3房
19F1 筆・50.1 坪・3房
20F1 筆・56.8 坪・3房
21F1 筆・50.1 坪・3房
22F1 筆・50.1 坪・3房
23F1 筆・50.1 坪・3房
24F2 筆・50.1 坪・3房
25F1 筆・50.1 坪・3房
26F1 筆・50.1 坪・3房
27F1 筆・50.1 坪・3房
28F1 筆・56.8 坪・3房
29F1 筆・50.1 坪・3房