近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
38.8萬/坪
n=1
歷史區間
14.6–38.8萬/坪
共 10 筆
最近成交
2025/02/09
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/09 | 38.8 | 2,130 | 54.9 | 8/10F | 華廈 | 14年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2018/10/06 | 22.2 | 1,250 | 48.1 | 3/10F | 華廈 | 8年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2017/11/19 | 19.2 | 1,080 | 56.3 | 2/10F | 華廈 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | 含增建 |
| 2017/09/10 | 21.0 | 1,386 | 66.1 | 7/10F | 華廈 | 7年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2017/07/14 | 24.4 | 1,115 | 38.3 | 5/10F | 華廈 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2014/09/30 | 22.8 | 1,252 | 54.9 | 2/10F | 華廈 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/09/12 | 19.7 | 1,110 | 56.3 | 2/10F | 華廈 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/01/13 | 18.9 | 1,210 | 63.9 | 3/10F | 華廈 | 3年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2014/01/13 | 21.7 | 1,000 | 37.8 | 3/10F | 華廈 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2013/06/07 | 13.5 | 800 | 45.8 | 10/10F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) |
各戶/樓層
2F之12 筆・50.4 坪・3房
2F之52 筆・56.3 坪・3房
3F之11 筆・63.9 坪・4房
3F之21 筆・57.1 坪・3房
3F之51 筆・46.8 坪・3房
5F之51 筆・47.3 坪・3房
7F之21 筆・66.1 坪・4房
8F之11 筆・54.9 坪・3房
10F之11 筆・54.9 坪・3房