一眼看懂
這棟歷年 56 筆買賣,成交少,只能當粗略參考。最近一筆在 2025/08/26,8/15F、41.8 坪、總價 2,200 萬(每坪 48.3 萬)。
- 2025/08/262,200萬8/15F・41.8 坪・3 房・含車位48.3 萬/坪
- 2024/03/011,900萬3/15F・41.8 坪・3 房・含車位41.1 萬/坪
- 2021/09/251,718萬12/15F・47.2 坪・3 房・含車位完工前簽約33.1 萬/坪
- 2021/09/221,920萬15/15F・47.2 坪・3 房・含車位完工前簽約33.8 萬/坪
- 2021/09/201,561萬7/15F・41.8 坪・3 房・含車位完工前簽約33.8 萬/坪
估我家這戶
自動估價・不用送出填樓層、坪數,用這棟的成交換算總價。
參考總價(不含車位)
1,670~1,970萬
每坪約 43.4 萬 × 42 坪
依這棟 2 筆坪數相差 5 成內的成交(2024~2025 年),按行政區房價走勢換算到現在。 相近的成交少,只能當粗略參考。
用了哪 2 筆
- 2025/08・8 樓・41.84 坪・每坪 48.3 萬 → 換算 46.9 萬
- 2024/03・3 樓・41.84 坪・每坪 41.1 萬 → 換算 39.8 萬
自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。這是參考區間,不是建議價。
根據與來源
- 資料
- 內政部實價登錄買賣,這棟最近 20 筆(排除親友等特殊交易);單價扣車位,總價含車位。
- 比較
- 所屬社區:社區所有棟的中位(近一年不到 3 筆用近三年);南區整體:近一年中位。
- 換算到現在
- 「估我家這戶」把 10 年內的成交依南區重複交易指數(同一戶前後兩次成交的漲跌)換算到現在;完工前簽約的不算。
- 估我家這戶
- 樓層差 3 層、坪數差 3 成內的這棟成交(不夠再放寬),最多 10 筆,單價中位 × 坪數;區間是中間一半,筆數少時用最低~最高。
- 注意
- 樓層、坪數、屋況不同,單價差很多。自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。
近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
44.7萬/坪
n=2
歷史區間
31.4–48.3萬/坪
共 56 筆
最近成交
2025/08/26
成交備註重點
56 筆買賣成交,54 筆有實價登錄備註成交備註沒有提到非自然死亡(凶宅)、海砂屋、輻射屋、火災或漏水。申報時沒寫進備註的不會出現。
其他備註:土地建物分開計價 4
備註是申報人填寫的原文,本站依文字分類,請以原文為準。 只看有備註的成交・台中市凶宅名單・凶宅怎麼確認・買到瑕疵屋怎麼辦
環境風險:土壤液化與淹水潛勢
土壤液化潛勢
低潛勢
這棟位在地調中心標示的低潛勢區。地調中心 2026/09/21 版圖資。
淹水潛勢(各降雨情境的淹水深度)
- 6 小時 150 毫米未標示
- 24 小時 350 毫米未標示
- 24 小時 500 毫米未標示
- 24 小時 650 毫米未標示
四種降雨情境下,這棟都不在淹水範圍。水利署淹水潛勢圖(2022 匯整)。
淹水潛勢圖是經設計降雨情境、特定水文地文條件及水理模式演算,模擬防洪設施於正常運作下可能的淹水情形。 淹水潛勢圖僅限防災用途,不得引為土地使用管制依據。 土壤液化潛勢圖為1/25,000 初步精度,僅供規劃/防災參考,不得作為個案工程設計依據。「未標示」只代表不在圖上的潛勢範圍,不保證沒有風險;個案請以現地調查為準。
外觀:Google 街景
鏡頭對著:台中市南區福田一街158號街景左上角是 Google 街景車拍攝的位置(常在對面),不是這裡的門牌
在 Google 地圖看街景Google 街景車拍攝於 2024 年 5 月,現況可能已不同・拍攝點離門牌約 13 公尺・可拖曳轉向
成交紀錄 20 筆
- 2025/08/2648.3萬/坪2,200 萬・41.8 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛・坡道平面 180 萬
- 2024/03/0141.1萬/坪1,900 萬・41.8 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛・坡道平面 估 180 萬
- 2021/09/2533.1萬/坪1,718 萬・47.2 坪・12/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 155 萬預售分件
- 2021/09/2233.8萬/坪1,920 萬・47.2 坪・15/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 325 萬預售分件備註:於112.03.02.讓渡 金額:2200萬元車位總價中無法拆分個別車位價格預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/09/2033.8萬/坪1,561 萬・41.8 坪・7/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 145 萬預售分件
- 2021/09/1932.2萬/坪1,459 萬・40.5 坪・9/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 155 萬預售分件備註:於111.07.31.讓渡 金額:1533萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/09/1932.4萬/坪1,422 萬・39.7 坪・13/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 135 萬預售分件
- 2021/09/1832.3萬/坪1,452 萬・40.5 坪・10/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 145 萬預售分件備註:於111.05.01.讓渡 金額:1512萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/09/1832.3萬/坪1,438 萬・39.7 坪・12/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 155 萬預售分件
- 2021/09/1731.9萬/坪1,420 萬・39.7 坪・4/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 155 萬預售分件
- 2021/09/1732.8萬/坪1,518 萬・41.8 坪・9/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 145 萬預售分件備註:於112.09.21.讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/09/1733.3萬/坪1,852 萬・47.2 坪・14/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 280 萬預售分件備註:車位總價中無法拆分個別車位價格預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/09/1631.9萬/坪1,437 萬・40.5 坪・6/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 145 萬預售分件備註:於112.06.01.讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/09/1432.3萬/坪1,485 萬・41.8 坪・3/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 135 萬預售分件
- 2021/09/1432.1萬/坪1,453 萬・40.5 坪・4/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 155 萬預售分件備註:於112.02.24.讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/09/1433.1萬/坪1,531 萬・41.8 坪・12/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 145 萬預售分件
- 2021/09/1333.4萬/坪1,551 萬・41.8 坪・4/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 155 萬預售分件
- 2021/09/1232.1萬/坪1,488 萬・41.8 坪・2/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 145 萬預售分件備註:於112.05.21.讓渡 金額:1532萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2021/09/1233.4萬/坪1,506 萬・39.6 坪・2/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 180 萬預售分件
- 2021/09/1231.4萬/坪1,394 萬・39.7 坪・3/15F・住宅大樓・3房2廳2衛・坡道平面 145 萬預售分件
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/26 | 48.3 | 2,200 | 41.8 | 8/15F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180 萬 | |
| 2024/03/01 | 41.1 | 1,900 | 41.8 | 3/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 估 180 萬 | |
| 2021/09/25 | 33.1 | 1,718 | 47.2 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/22 | 33.8 | 1,920 | 47.2 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 325 萬 | 預售分件 於112.03.02.讓渡 金額:2200萬元車位總價中無法拆分個別車位價格預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/20 | 33.8 | 1,561 | 41.8 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/19 | 32.2 | 1,459 | 40.5 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | 預售分件 於111.07.31.讓渡 金額:1533萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/19 | 32.4 | 1,422 | 39.7 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/18 | 32.3 | 1,452 | 40.5 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145 萬 | 預售分件 於111.05.01.讓渡 金額:1512萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/18 | 32.3 | 1,438 | 39.7 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/17 | 31.9 | 1,420 | 39.7 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/17 | 32.8 | 1,518 | 41.8 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145 萬 | 預售分件 於112.09.21.讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/17 | 33.3 | 1,852 | 47.2 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280 萬 | 預售分件 車位總價中無法拆分個別車位價格預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/16 | 31.9 | 1,437 | 40.5 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145 萬 | 預售分件 於112.06.01.讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/14 | 32.3 | 1,485 | 41.8 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/14 | 32.1 | 1,453 | 40.5 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | 預售分件 於112.02.24.讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/14 | 33.1 | 1,531 | 41.8 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/13 | 33.4 | 1,551 | 41.8 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 155 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/12 | 32.1 | 1,488 | 41.8 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145 萬 | 預售分件 於112.05.21.讓渡 金額:1532萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/12 | 33.4 | 1,506 | 39.6 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180 萬 | 預售分件 |
| 2021/09/12 | 31.4 | 1,394 | 39.7 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145 萬 | 預售分件 |
車位欄的「估」=車位沒有分開計價,依當區車位成交推估;單價已扣除這個估值。
各戶/樓層 54 戶
1 筆2 筆3–4 筆5 筆以上
| 樓層 | 之1 | 之2 | 之3 | 之5 |
|---|---|---|---|---|
| 15F | 1 筆65.8 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 14F | 1 筆64.1 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 13F | 1 筆55.7 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 12F | 1 筆55.7 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 11F | 1 筆55.7 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 10F | 1 筆55.7 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 9F | 1 筆64.1 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 8F | 1 筆55.7 坪 | 2 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 7F | 1 筆55.7 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 6F | 1 筆64.1 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 5F | 1 筆55.7 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 4F | 1 筆55.7 坪 | 1 筆50.3 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 3F | 1 筆55.7 坪 | 2 筆49.6 坪 | 1 筆48.2 坪 | 1 筆48.9 坪 |
| 2F | 1 筆50.3 坪 | 1 筆49.8 坪 |