近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
43.8萬/坪
n=1
歷史區間
22.3–43.8萬/坪
共 8 筆
最近成交
2024/08/24
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/24 | 43.8 | 1,668 | 38.1 | 5/14F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/02/08 | 32.6 | 1,380 | 38.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2018/06/29 | 25.8 | 980 | 38.1 | 8/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/10/29 | 26.5 | 1,010 | 38.1 | 12/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2017/03/17 | 22.6 | 1,010 | 38.1 | 6/14F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2016/05/11 | 25.8 | 970 | 37.6 | 2/14F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/07/23 | 22.3 | 1,000 | 38.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/30 | 25.2 | 960 | 38.1 | 12/14F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・37.6 坪・3房
4F2 筆・44.7 坪・3房
5F1 筆・38.1 坪・3房
6F1 筆・44.7 坪・3房
8F2 筆・38.1 坪・3房
12F2 筆・38.1 坪・3房