近一年中位單價
45.4萬/坪
n=1
近三年中位單價
45.4萬/坪
n=1
歷史區間
24.5–45.4萬/坪
共 8 筆
最近成交
2025/10/05
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 | 45.4 | 2,000 | 40.5 | 12/15F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | 含增建 |
| 2020/09/25 | 33.6 | 1,360 | 40.5 | 14/15F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/11/03 | 24.5 | 1,258 | 40.5 | 7/15F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/28 | 24.8 | 1,275 | 40.5 | 6/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/11/13 | 36.5 | 1,480 | 40.5 | 14/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/19 | 26.9 | 1,355 | 40.5 | 15/15F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/04/22 | 26.1 | 1,055 | 40.5 | 14/15F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/05/11 | 24.6 | 1,240 | 40.5 | 11/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
6F1 筆・51.4 坪・3房
7F1 筆・51.4 坪・3房
11F1 筆・50.4 坪・3房
12F1 筆・50.4 坪・3房
14F3 筆・40.5 坪・3房
15F2 筆・50.4 坪・3房