近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
20.2–41.5萬/坪
共 17 筆
最近成交
2023/09/07
成交紀錄 17 筆
- 2023/09/0741.5萬/坪1,780 萬39.3 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 8 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2023/05/2237.7萬/坪1,480 萬39.3 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 8 年・3房2廳2衛
- 2022/07/2135.1萬/坪1,548 萬39.3 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2020/09/0233.4萬/坪1,460 萬39.3 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬含增建
- 2016/05/1820.2萬/坪939 萬39.3 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2016/05/0320.5萬/坪935 萬38.2 坪・1/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2016/02/2321.8萬/坪1,000 萬39.3 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2016/01/1524.8萬/坪1,122 萬39.3 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2016/01/0624.5萬/坪1,100 萬39.3 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 140萬
- 2016/01/0624.1萬/坪1,090 萬39.3 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2015/11/1823.5萬/坪1,068 萬39.3 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2015/11/1824.7萬/坪1,120 萬39.3 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2015/11/1825.2萬/坪990 萬39.3 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛
- 2015/11/1824.5萬/坪1,110 萬39.3 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2015/11/1824.7萬/坪1,118 萬39.3 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2015/11/1824.6萬/坪1,111 萬39.3 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2015/11/1824.4萬/坪1,103 萬39.3 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 145萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/07 | 41.5 | 1,780 | 39.3 | 9/13F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2023/05/22 | 37.7 | 1,480 | 39.3 | 7/13F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/07/21 | 35.1 | 1,548 | 39.3 | 3/13F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2020/09/02 | 33.4 | 1,460 | 39.3 | 12/13F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | 含增建 |
| 2016/05/18 | 20.2 | 939 | 39.3 | 2/13F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2016/05/03 | 20.5 | 935 | 38.2 | 1/13F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2016/02/23 | 21.8 | 1,000 | 39.3 | 3/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2016/01/15 | 24.8 | 1,122 | 39.3 | 10/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2016/01/06 | 24.5 | 1,100 | 39.3 | 9/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2016/01/06 | 24.1 | 1,090 | 39.3 | 5/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2015/11/18 | 23.5 | 1,068 | 39.3 | 4/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2015/11/18 | 24.7 | 1,120 | 39.3 | 6/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2015/11/18 | 25.2 | 990 | 39.3 | 7/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/11/18 | 24.5 | 1,110 | 39.3 | 8/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2015/11/18 | 24.7 | 1,118 | 39.3 | 11/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2015/11/18 | 24.6 | 1,111 | 39.3 | 12/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2015/11/18 | 24.4 | 1,103 | 39.3 | 13/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 |
各戶/樓層 12 戶
2F1 筆・47.5 坪・3房
3F2 筆・47.5 坪・3房
4F1 筆・47.5 坪・3房
5F1 筆・47.5 坪・3房
6F1 筆・47.5 坪・3房
7F2 筆・39.3 坪・3房
8F1 筆・47.5 坪・3房
9F2 筆・46.9 坪・3房
10F1 筆・47.5 坪・3房
11F1 筆・47.5 坪・3房
12F2 筆・47.5 坪・3房
13F1 筆・46.9 坪・3房