近一年中位單價
64.4萬/坪
n=1
近三年中位單價
68.7萬/坪
n=4
歷史區間
28.4–72.5萬/坪
共 38 筆
最近成交
2026/04/24
成交紀錄 20 筆
- 2026/04/2468.3萬/坪2,900 萬40.1 坪・19/19F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 160萬)
- 2025/04/2372.5萬/坪1,950 萬24.4 坪・5/19F・住宅大樓・屋齡 14 年・3房2廳1衛坡道機械 180萬
- 2025/03/2872.5萬/坪2,050 萬24.4 坪・7/19F・住宅大樓・屋齡 14 年・2房2廳1衛坡道平面 280萬
- 2024/11/0365.0萬/坪2,775 萬38.9 坪・2/19F・住宅大樓・屋齡 13 年・3房2廳2衛坡道平面 250萬含增建
- 2023/09/0363.9萬/坪1,720 萬24.4 坪・13/19F・住宅大樓・屋齡 12 年・2房2廳1衛坡道機械 160萬
- 2022/12/1358.2萬/坪1,588 萬24.2 坪・6/19F・住宅大樓・屋齡 12 年・2房1廳1衛坡道機械 180萬
- 2022/04/1758.1萬/坪3,450 萬55.6 坪・13/19F・住宅大樓・屋齡 11 年・4房2廳2衛坡道平面 220萬
- 2021/12/2848.7萬/坪1,650 萬30.6 坪・19/19F・住宅大樓・屋齡 11 年・2房1廳1衛坡道機械(未分開計價,估 160萬)
- 2021/01/1648.0萬/坪2,100 萬38.6 坪・3/19F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 250萬)
- 2020/08/3152.0萬/坪1,410 萬24.4 坪・9/19F・住宅大樓・屋齡 9 年・2房2廳1衛坡道機械 140萬含租約
- 2019/07/1751.2萬/坪1,380 萬24.4 坪・11/19F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳1衛坡道機械 130萬
- 2019/06/2951.2萬/坪1,465 萬24.3 坪・2/19F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳1衛坡道平面 220萬含增建
- 2018/10/0145.8萬/坪2,000 萬40.2 坪・15/19F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 160萬)
- 2018/08/1350.0萬/坪1,700 萬30.8 坪・14/19F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳1衛坡道機械(未分開計價,估 160萬)
- 2018/05/0450.1萬/坪1,358 萬24.4 坪・10/19F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳1衛坡道機械 135萬
- 2018/02/1239.4萬/坪1,850 萬40.6 坪・2/19F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 250萬)
- 2018/02/0347.9萬/坪1,300 萬24.4 坪・5/19F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳1衛坡道機械 130萬
- 2017/06/0523.9萬/坪640 萬20.1 坪・19/19F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 160萬)
- 2017/01/0442.1萬/坪1,875 萬38.6 坪・2/19F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 250萬)含增建
- 2016/02/0545.4萬/坪1,360 萬24.4 坪・12/19F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房1廳1衛坡道平面(未分開計價,估 250萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 68.3 | 2,900 | 40.1 | 19/19F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2025/04/23 | 72.5 | 1,950 | 24.4 | 5/19F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳1衛 | 坡道機械 180萬 | |
| 2025/03/28 | 72.5 | 2,050 | 24.4 | 7/19F | 住宅大樓 | 14年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2024/11/03 | 65.0 | 2,775 | 38.9 | 2/19F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | 含增建 |
| 2023/09/03 | 63.9 | 1,720 | 24.4 | 13/19F | 住宅大樓 | 12年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 160萬 | |
| 2022/12/13 | 58.2 | 1,588 | 24.2 | 6/19F | 住宅大樓 | 12年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械 180萬 | |
| 2022/04/17 | 58.1 | 3,450 | 55.6 | 13/19F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2021/12/28 | 48.7 | 1,650 | 30.6 | 19/19F | 住宅大樓 | 11年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2021/01/16 | 48.0 | 2,100 | 38.6 | 3/19F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 250萬) | |
| 2020/08/31 | 52.0 | 1,410 | 24.4 | 9/19F | 住宅大樓 | 9年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 140萬 | 含租約 |
| 2019/07/17 | 51.2 | 1,380 | 24.4 | 11/19F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 130萬 | |
| 2019/06/29 | 51.2 | 1,465 | 24.3 | 2/19F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 220萬 | 含增建 |
| 2018/10/01 | 45.8 | 2,000 | 40.2 | 15/19F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2018/08/13 | 50.0 | 1,700 | 30.8 | 14/19F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2018/05/04 | 50.1 | 1,358 | 24.4 | 10/19F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 135萬 | |
| 2018/02/12 | 39.4 | 1,850 | 40.6 | 2/19F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 250萬) | |
| 2018/02/03 | 47.9 | 1,300 | 24.4 | 5/19F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 130萬 | |
| 2017/06/05 | 23.9 | 640 | 20.1 | 19/19F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 160萬) | |
| 2017/01/04 | 42.1 | 1,875 | 38.6 | 2/19F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 250萬) | 含增建 |
| 2016/02/05 | 45.4 | 1,360 | 24.4 | 12/19F | 住宅大樓 | 5年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 250萬) |
各戶/樓層 28 戶
2F之22 筆・48.7 坪・3房
2F之33 筆・48.4 坪・3房
2F之51 筆・34.1 坪・2房
2F之62 筆・50.4 坪・3房
3F之31 筆・48.4 坪・3房
4F之51 筆・24.5 坪・2房
5F之52 筆・29.3 坪・2房
6F之12 筆・29.1 坪・2房
6F1 筆・41.4 坪・3房
7F之21 筆・48.6 坪・3房
7F之51 筆・34.2 坪・2房
8F之11 筆・55.0 坪・4房
8F之21 筆・49.6 坪・3房
9F之32 筆・29.3 坪・2房
9F1 筆・65.4 坪・4房
10F之31 筆・29.3 坪・2房
11F之31 筆・29.3 坪・2房
11F之51 筆・46.8 坪・3房
12F之21 筆・44.7 坪・3房
12F之31 筆・34.2 坪・2房
13F之31 筆・29.3 坪・2房
13F1 筆・65.4 坪・4房
14F之31 筆・35.7 坪・2房
15F之22 筆・50.0 坪・2房
17F之32 筆・35.5 坪・2房
19F之23 筆・45.0 坪・3房
19F之32 筆・35.5 坪・2房
19F1 筆・70.4 坪・3房