近一年中位單價
44.2萬/坪
n=1
近三年中位單價
45.9萬/坪
n=4
歷史區間
28.6–52.8萬/坪
共 72 筆
最近成交
2025/11/23
成交紀錄 20 筆
- 2025/11/2349.9萬/坪2,700 萬50.4 坪・6/17F・住宅大樓・屋齡 9 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2025/06/1053.0萬/坪2,860 萬50.4 坪・9/17F・住宅大樓・屋齡 8 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2024/06/3060.4萬/坪3,230 萬50.4 坪・7/17F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2024/01/1350.9萬/坪2,750 萬50.4 坪・3/17F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2023/08/1549.9萬/坪2,700 萬50.4 坪・14/17F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2022/04/0548.2萬/坪2,550 萬50.4 坪・5/17F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬
- 2022/02/1443.9萬/坪2,400 萬50.4 坪・13/17F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2021/12/0737.7萬/坪2,088 萬50.4 坪・5/17F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2021/11/1443.5萬/坪2,380 萬50.4 坪・10/17F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2021/10/2533.3萬/坪2,033 萬61.1 坪・12/17F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛
- 2021/10/1737.5萬/坪2,077 萬50.4 坪・3/17F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2021/08/1538.8萬/坪2,140 萬50.4 坪・11/17F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)含裝潢
- 2021/03/1540.1萬/坪2,210 萬50.4 坪・9/17F・公寓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2020/11/2537.7萬/坪2,033 萬50.4 坪・12/17F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2020/11/2537.7萬/坪2,033 萬50.4 坪・12/17F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2020/02/0831.0萬/坪1,750 萬50.4 坪・4/17F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2019/09/0833.6萬/坪1,988 萬50.4 坪・12/17F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 293萬
- 2019/08/3140.1萬/坪3,012 萬67.2 坪・1/17F・住宅大樓・屋齡 2 年・2房2廳4衛坡道平面 320萬
- 2019/08/1135.6萬/坪1,980 萬50.4 坪・8/17F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 185萬)
- 2019/08/0131.8萬/坪1,705 萬50.4 坪・13/17F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 100萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | 49.9 | 2,700 | 50.4 | 6/17F | 住宅大樓 | 9年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2025/06/10 | 53.0 | 2,860 | 50.4 | 9/17F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2024/06/30 | 60.4 | 3,230 | 50.4 | 7/17F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2024/01/13 | 50.9 | 2,750 | 50.4 | 3/17F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2023/08/15 | 49.9 | 2,700 | 50.4 | 14/17F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2022/04/05 | 48.2 | 2,550 | 50.4 | 5/17F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2022/02/14 | 43.9 | 2,400 | 50.4 | 13/17F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2021/12/07 | 37.7 | 2,088 | 50.4 | 5/17F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2021/11/14 | 43.5 | 2,380 | 50.4 | 10/17F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2021/10/25 | 33.3 | 2,033 | 61.1 | 12/17F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/10/17 | 37.5 | 2,077 | 50.4 | 3/17F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2021/08/15 | 38.8 | 2,140 | 50.4 | 11/17F | 住宅大樓 | 4年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | 含裝潢 |
| 2021/03/15 | 40.1 | 2,210 | 50.4 | 9/17F | 公寓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2020/11/25 | 37.7 | 2,033 | 50.4 | 12/17F | 住宅大樓 | 4年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2020/11/25 | 37.7 | 2,033 | 50.4 | 12/17F | 住宅大樓 | 4年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2020/02/08 | 31.0 | 1,750 | 50.4 | 4/17F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2019/09/08 | 33.6 | 1,988 | 50.4 | 12/17F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 293萬 | |
| 2019/08/31 | 40.1 | 3,012 | 67.2 | 1/17F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳4衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2019/08/11 | 35.6 | 1,980 | 50.4 | 8/17F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 185萬) | |
| 2019/08/01 | 31.8 | 1,705 | 50.4 | 13/17F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 |
各戶/樓層 56 戶
2F之11 筆・61.1 坪・3房
2F之21 筆・61.1 坪・3房
2F之31 筆・61.1 坪・3房
2F之51 筆・61.1 坪・3房
3F之12 筆・61.1 坪・3房
3F之21 筆・61.1 坪・3房
3F之32 筆・61.1 坪・3房
3F之51 筆・61.1 坪・3房
4F之12 筆・61.1 坪・3房
4F之21 筆・61.1 坪・3房
4F之31 筆・61.1 坪・3房
4F之51 筆・61.1 坪・3房
5F之11 筆・61.1 坪・3房
5F之21 筆・61.1 坪・3房
5F之32 筆・61.1 坪・3房
5F之52 筆・61.1 坪・3房
6F之11 筆・61.1 坪・3房
6F之22 筆・61.1 坪・2房
6F之31 筆・61.1 坪・3房
6F之51 筆・71.8 坪・3房
7F之11 筆・61.1 坪・3房
7F之22 筆・61.1 坪・3房
7F之31 筆・61.1 坪・3房
7F之51 筆・61.1 坪・3房
8F之11 筆・61.1 坪・3房
8F之21 筆・61.1 坪・3房
8F之32 筆・61.1 坪・3房
8F之51 筆・71.8 坪・3房
9F之12 筆・61.1 坪・3房
9F之21 筆・61.1 坪・3房
9F之31 筆・61.1 坪・3房
9F之52 筆・61.1 坪・3房
10F之11 筆・61.1 坪・3房
10F之21 筆・61.1 坪・3房
10F之32 筆・61.1 坪・3房
10F之51 筆・61.1 坪・3房
11F之11 筆・61.1 坪・3房
11F之21 筆・71.8 坪・3房
11F之32 筆・61.1 坪・2房
11F之51 筆・61.1 坪・3房
12F之13 筆・61.1 坪・2房
12F之21 筆・61.1 坪・2房
12F之31 筆・71.8 坪・3房
12F之51 筆・71.8 坪・3房
13F之11 筆・61.1 坪・3房
13F之21 筆・71.8 坪・3房
13F之32 筆・61.1 坪・3房
13F之51 筆・71.8 坪・3房
14F之11 筆・61.1 坪・3房
14F之22 筆・61.1 坪・3房
14F之31 筆・61.1 坪・3房
14F之51 筆・71.8 坪・3房
15F之11 筆・61.1 坪・3房
15F之21 筆・61.1 坪・3房
15F之31 筆・61.1 坪・3房
15F之51 筆・61.1 坪・3房