近一年中位單價
40.0萬/坪
n=1
近三年中位單價
40.0萬/坪
n=1
歷史區間
26.4–40.0萬/坪
共 7 筆
最近成交
2026/01/14
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 40.0 | 1,052 | 26.3 | 6/12F | 住宅大樓 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2018/06/12 | 30.7 | 808 | 26.3 | 3/12F | 住宅大樓 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/10/10 | 32.2 | 850 | 26.4 | 10/12F | 住宅大樓 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/28 | 34.8 | 915 | 26.3 | 8/12F | 住宅大樓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/10/06 | 30.4 | 800 | 26.3 | 8/12F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/23 | 32.3 | 850 | 26.3 | 6/12F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/07/24 | 26.4 | 695 | 26.3 | 6/12F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F1 筆・26.3 坪・3房
6F3 筆・26.3 坪・3房
8F2 筆・26.3 坪・3房
10F1 筆・26.4 坪・3房