近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
35.7–49.0萬/坪
共 8 筆
最近成交
2021/08/23
月租 909 元/坪
成交紀錄 8 筆
- 2021/08/2349.0萬/坪1,900 萬34.7 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面 200萬
- 2019/05/0937.7萬/坪1,550 萬35.0 坪・3/14F・住宅大樓・屋齡 8 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2017/04/0538.0萬/坪1,520 萬34.7 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面 200萬
- 2016/10/1935.7萬/坪1,469 萬34.7 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2014/11/1138.7萬/坪1,738 萬44.9 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛
- 2014/09/1442.6萬/坪1,710 萬34.7 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2013/10/0942.4萬/坪1,703 萬34.7 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2013/05/2536.8萬/坪1,650 萬44.8 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/23 | 49.0 | 1,900 | 34.7 | 4/14F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2019/05/09 | 37.7 | 1,550 | 35.0 | 3/14F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2017/04/05 | 38.0 | 1,520 | 34.7 | 12/14F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2016/10/19 | 35.7 | 1,469 | 34.7 | 10/14F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2014/11/11 | 38.7 | 1,738 | 44.9 | 14/14F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/09/14 | 42.6 | 1,710 | 34.7 | 8/14F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2013/10/09 | 42.4 | 1,703 | 34.7 | 6/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2013/05/25 | 36.8 | 1,650 | 44.8 | 7/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層 8 戶
3F1 筆・45.1 坪・3房
4F4 筆・39.8 坪・3房
6F1 筆・44.8 坪・3房
7F1 筆・44.8 坪・3房
8F1 筆・44.8 坪・3房
10F2 筆・39.8 坪・2房
12F1 筆・44.8 坪・3房
14F2 筆・44.9 坪・3房