近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
56.4萬/坪
n=5
歷史區間
37.1–59.1萬/坪
共 23 筆
最近成交
2025/01/16
成交紀錄 20 筆
- 2025/01/1659.1萬/坪1,680 萬25.9 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 150萬)含增建
- 2024/07/2856.4萬/坪1,610 萬25.9 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳1衛塔式車位 150萬含增建
- 2024/04/2256.0萬/坪1,600 萬25.9 坪・9/12F・住宅大樓・屋齡 9 年・1房2廳1衛塔式車位 150萬
- 2023/12/1456.4萬/坪1,600 萬25.9 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 9 年・2房2廳2衛塔式車位 140萬含增建
- 2023/09/2856.4萬/坪1,600 萬25.9 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 9 年・2房2廳2衛塔式車位 140萬含增建
- 2023/03/1654.1萬/坪1,540 萬25.9 坪・5/12F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳1衛塔式車位 140萬含增建
- 2022/02/2647.9萬/坪1,360 萬25.9 坪・3/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・1房1廳1衛塔式車位 120萬
- 2022/02/2051.8萬/坪1,470 萬25.9 坪・11/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳2衛塔式車位 130萬含增建
- 2021/09/1146.0萬/坪1,330 萬25.9 坪・4/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・1房1廳1衛塔式車位 140萬含增建
- 2021/05/0947.2萬/坪1,370 萬25.9 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・1房2廳1衛升降機械(未分開計價,估 150萬)含增建
- 2020/08/0139.4萬/坪1,250 萬31.7 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 6 年・1房1廳1衛含增建
- 2018/10/1847.2萬/坪1,380 萬25.9 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房1廳2衛其他(未分開計價,估 160萬)
- 2017/04/2837.1萬/坪1,060 萬25.9 坪・12/12F・套房・屋齡 3 年・1房1廳1衛塔式車位 100萬
- 2016/11/0249.1萬/坪1,420 萬25.9 坪・4/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・1房1廳1衛坡道機械 150萬
- 2014/11/2754.9萬/坪1,550 萬25.9 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・1房1廳1衛升降機械 130萬
- 2014/09/2257.0萬/坪1,600 萬25.9 坪・10/12F・住宅大樓・1房1廳1衛升降機械 125萬
- 2014/09/1858.0萬/坪1,620 萬25.9 坪・11/12F・住宅大樓・1房1廳1衛升降機械 120萬
- 2013/12/3056.0萬/坪1,580 萬25.9 坪・8/12F・住宅大樓・1房1廳1衛升降機械 130萬
- 2013/11/0555.7萬/坪1,570 萬25.9 坪・7/12F・住宅大樓・1房1廳1衛升降機械 130萬
- 2013/10/1956.2萬/坪1,580 萬25.9 坪・6/12F・住宅大樓・1房1廳1衛升降機械 125萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/16 | 59.1 | 1,680 | 25.9 | 12/12F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 150萬) | 含增建 |
| 2024/07/28 | 56.4 | 1,610 | 25.9 | 2/12F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳1衛 | 塔式車位 150萬 | 含增建 |
| 2024/04/22 | 56.0 | 1,600 | 25.9 | 9/12F | 住宅大樓 | 9年 | 1房2廳1衛 | 塔式車位 150萬 | |
| 2023/12/14 | 56.4 | 1,600 | 25.9 | 8/12F | 住宅大樓 | 9年 | 2房2廳2衛 | 塔式車位 140萬 | 含增建 |
| 2023/09/28 | 56.4 | 1,600 | 25.9 | 6/12F | 住宅大樓 | 9年 | 2房2廳2衛 | 塔式車位 140萬 | 含增建 |
| 2023/03/16 | 54.1 | 1,540 | 25.9 | 5/12F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳1衛 | 塔式車位 140萬 | 含增建 |
| 2022/02/26 | 47.9 | 1,360 | 25.9 | 3/12F | 住宅大樓 | 7年 | 1房1廳1衛 | 塔式車位 120萬 | |
| 2022/02/20 | 51.8 | 1,470 | 25.9 | 11/12F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳2衛 | 塔式車位 130萬 | 含增建 |
| 2021/09/11 | 46.0 | 1,330 | 25.9 | 4/12F | 住宅大樓 | 7年 | 1房1廳1衛 | 塔式車位 140萬 | 含增建 |
| 2021/05/09 | 47.2 | 1,370 | 25.9 | 10/12F | 住宅大樓 | 7年 | 1房2廳1衛 | 升降機械(未分開計價,估 150萬) | 含增建 |
| 2020/08/01 | 39.4 | 1,250 | 31.7 | 12/12F | 住宅大樓 | 6年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2018/10/18 | 47.2 | 1,380 | 25.9 | 12/12F | 住宅大樓 | 4年 | 2房1廳2衛 | 其他(未分開計價,估 160萬) | |
| 2017/04/28 | 37.1 | 1,060 | 25.9 | 12/12F | 套房 | 3年 | 1房1廳1衛 | 塔式車位 100萬 | |
| 2016/11/02 | 49.1 | 1,420 | 25.9 | 4/12F | 住宅大樓 | 2年 | 1房1廳1衛 | 坡道機械 150萬 | |
| 2014/11/27 | 54.9 | 1,550 | 25.9 | 2/12F | 住宅大樓 | 0年 | 1房1廳1衛 | 升降機械 130萬 | |
| 2014/09/22 | 57.0 | 1,600 | 25.9 | 10/12F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 升降機械 125萬 | |
| 2014/09/18 | 58.0 | 1,620 | 25.9 | 11/12F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 升降機械 120萬 | |
| 2013/12/30 | 56.0 | 1,580 | 25.9 | 8/12F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 升降機械 130萬 | |
| 2013/11/05 | 55.7 | 1,570 | 25.9 | 7/12F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 升降機械 130萬 | |
| 2013/10/19 | 56.2 | 1,580 | 25.9 | 6/12F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 升降機械 125萬 |
各戶/樓層 11 戶
2F2 筆・31.7 坪・1房
3F2 筆・31.7 坪・1房
4F3 筆・31.7 坪・1房
5F2 筆・31.7 坪・1房
6F2 筆・31.7 坪・1房
7F1 筆・31.7 坪・1房
8F2 筆・31.7 坪・1房
9F2 筆・31.7 坪・1房
10F2 筆・31.7 坪・1房
11F2 筆・31.7 坪・1房
12F4 筆・31.7 坪・1房