近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
31.8–37.5萬/坪
共 6 筆
最近成交
2022/10/11
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/11 | 37.5 | 1,200 | 32.0 | 1/16F | 住宅大樓 | 31年 | 0房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2021/07/12 | 40.4 | 1,980 | 42.8 | 5/16F | 住宅大樓 | 30年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 250萬) | 含增建 |
| 2018/10/19 | 33.5 | 1,950 | 58.2 | 12/16F | 住宅大樓 | — | 4房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/07 | 36.1 | 2,100 | 58.2 | 7/16F | 住宅大樓 | — | 4房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/15 | 32.7 | 1,045 | 32.0 | 1/16F | 店面 | 24年 | 0房2廳1衛 | — | |
| 2013/10/29 | 31.8 | 1,850 | 58.2 | 7/16F | 華廈 | — | 4房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
5F2 筆・29.4 坪・4房
7F2 筆・58.2 坪・4房
12F1 筆・58.2 坪・4房