近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
54.1萬/坪
n=1
歷史區間
42.4–56.0萬/坪
共 9 筆
最近成交
2024/04/11
成交紀錄 9 筆
- 2024/04/1154.1萬/坪2,288 萬42.3 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 13 年・3房2廳2衛
- 2021/10/0548.8萬/坪2,250 萬42.5 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道機械 180萬
- 2019/10/2642.4萬/坪1,980 萬42.5 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 180萬)含增建
- 2017/09/1744.0萬/坪2,050 萬42.5 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 180萬)含增建
- 2017/06/0450.5萬/坪2,138 萬42.3 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛
- 2016/06/1455.0萬/坪2,509 萬42.3 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・4房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 180萬)
- 2015/07/0956.0萬/坪2,370 萬42.3 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・4房2廳2衛
- 2015/01/1250.5萬/坪2,325 萬42.5 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 180萬)
- 2014/05/0847.3萬/坪2,000 萬42.3 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳2衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/11 | 54.1 | 2,288 | 42.3 | 15/15F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/10/05 | 48.8 | 2,250 | 42.5 | 12/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 180萬 | |
| 2019/10/26 | 42.4 | 1,980 | 42.5 | 5/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 180萬) | 含增建 |
| 2017/09/17 | 44.0 | 2,050 | 42.5 | 9/15F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 180萬) | 含增建 |
| 2017/06/04 | 50.5 | 2,138 | 42.3 | 13/15F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/06/14 | 55.0 | 2,509 | 42.3 | 14/15F | 住宅大樓 | 6年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 180萬) | |
| 2015/07/09 | 56.0 | 2,370 | 42.3 | 15/15F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2015/01/12 | 50.5 | 2,325 | 42.5 | 11/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 180萬) | |
| 2014/05/08 | 47.3 | 2,000 | 42.3 | 13/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳2衛 | — |
各戶/樓層 8 戶
5F1 筆・43.5 坪・3房
9F1 筆・43.5 坪・3房
10F1 筆・43.5 坪・3房
11F1 筆・43.5 坪・4房
12F1 筆・43.5 坪・3房
13F2 筆・42.3 坪・3房
14F1 筆・43.4 坪・4房
15F2 筆・42.3 坪・3房