近一年中位單價
55.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
47.5萬/坪
n=2
歷史區間
23.7–55.7萬/坪
共 6 筆
最近成交
2025/10/10
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 55.7 | 2,068 | 33.2 | 12/12F | 住宅大樓 | 18年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 220萬 | 含增建 |
| 2023/11/26 | 39.3 | 2,625 | 49.8 | 5/12F | 住宅大樓 | 16年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2019/01/05 | 23.7 | 1,558 | 49.8 | 4/12F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2016/10/25 | 26.7 | 1,808 | 67.8 | 7/12F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/09/07 | 26.6 | 1,800 | 49.8 | 7/12F | 住宅大樓 | 6年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/04/08 | 23.7 | 1,610 | 49.8 | 7/12F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
4F1 筆・65.8 坪・4房
5F1 筆・66.8 坪・4房
6F1 筆・58.8 坪・4房
7F3 筆・67.8 坪・3房
12F1 筆・41.2 坪・2房