近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
19.3–32.8萬/坪
共 11 筆
最近成交
2021/11/23
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/23 | 32.8 | 1,360 | 36.2 | 13/14F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | 含增建 |
| 2020/11/18 | 25.2 | 1,120 | 36.2 | 6/14F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/07/02 | 26.2 | 1,088 | 36.2 | 14/14F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | 含增建 |
| 2019/08/25 | 24.1 | 1,056 | 36.2 | 13/14F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2019/01/31 | 22.7 | 1,010 | 36.2 | 4/14F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/07/05 | 26.2 | 1,150 | 43.9 | 13/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/07/25 | 28.0 | 1,245 | 44.5 | 3/14F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/04/17 | 25.1 | 1,100 | 43.9 | 13/14F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/12/04 | 27.0 | 1,200 | 36.2 | 6/14F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/04/01 | 19.3 | 860 | 44.5 | 6/14F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/11/21 | 20.3 | 890 | 36.2 | 11/14F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・44.5 坪・3房
3F2 筆・44.5 坪・3房
4F1 筆・44.5 坪・3房
6F4 筆・44.5 坪・3房
11F1 筆・43.9 坪・3房
13F4 筆・43.9 坪・3房
14F1 筆・44.5 坪・3房