近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
23.7萬/坪
n=1
歷史區間
14.2–23.7萬/坪
共 6 筆
最近成交
2024/12/09
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/09 | 23.7 | 1,370 | 57.8 | 4/12F | 住宅大樓 | 35年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | 含增建 |
| 2020/11/30 | 20.3 | 908 | 44.8 | 11/12F | 住宅大樓 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/12/02 | 15.5 | 885 | 44.8 | 12/12F | 住宅大樓 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/06/12 | 18.4 | 988 | 45.5 | 7/12F | 住宅大樓 | 28年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | 含增建 |
| 2016/03/18 | 14.2 | 820 | 45.5 | 11/12F | 住宅大樓 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/12/21 | 16.8 | 969 | 57.7 | 3/12F | 住宅大樓 | 25年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F之11 筆・57.7 坪・3房
4F之11 筆・57.8 坪・3房
7F之11 筆・57.7 坪・3房
11F之11 筆・57.7 坪・3房
11F之21 筆・44.8 坪・3房
12F之21 筆・57.1 坪・3房