近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
45.3萬/坪
n=1
歷史區間
16.1–45.3萬/坪
共 7 筆
最近成交
2025/05/26
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 45.3 | 1,630 | 32.0 | 9/12F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 含增建 |
| 2020/10/10 | 28.4 | 1,050 | 32.0 | 12/12F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | 含增建 |
| 2014/07/01 | 25.6 | 1,060 | 41.5 | 10/12F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/10/26 | 25.3 | 1,050 | 32.0 | 11/12F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/07/22 | 20.6 | 855 | 41.5 | 11/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/07/08 | 20.4 | 1,040 | 50.9 | 9/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/12/04 | 16.1 | 820 | 50.9 | 9/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
9F3 筆・50.9 坪・3房
10F1 筆・41.5 坪・3房
11F2 筆・41.5 坪・3房
12F1 筆・41.5 坪・3房