近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
19.6–26.0萬/坪
共 7 筆
最近成交
2019/11/28
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/28 | 26.0 | 1,100 | 33.0 | 6/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2019/10/13 | 23.2 | 985 | 33.0 | 6/14F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/10/10 | 25.0 | 956 | 33.0 | 5/14F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | 含增建 |
| 2016/12/31 | 23.5 | 1,220 | 42.6 | 1/14F | 住宅大樓 | 9年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/11/04 | 23.4 | 990 | 33.0 | 8/14F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/07/28 | 22.2 | 940 | 33.0 | 8/14F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2013/04/07 | 19.6 | 830 | 33.0 | 12/14F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
5F1 筆・42.4 坪・3房
6F2 筆・42.4 坪・3房
8F2 筆・42.4 坪・3房
12F1 筆・42.4 坪・3房