近一年中位單價
34.8萬/坪
n=1
近三年中位單價
34.8萬/坪
n=1
歷史區間
21.5–45.6萬/坪
共 6 筆
最近成交
2025/10/16
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 | 34.8 | 1,700 | 37.7 | 10/15F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/03/26 | 29.5 | 1,300 | 37.7 | 8/15F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/03/18 | 45.6 | 1,700 | 26.1 | 1/15F | 住宅大樓 | 12年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2020/05/10 | 27.9 | 1,130 | 37.7 | 15/15F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 80萬 | 含增建 |
| 2016/10/17 | 21.5 | 1,050 | 37.7 | 2/15F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/07/07 | 25.0 | 1,100 | 37.7 | 8/15F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・48.8 坪・3房
5F1 筆・37.7 坪・3房
8F2 筆・44.1 坪・3房
10F1 筆・48.8 坪・3房
15F2 筆・40.9 坪・3房