近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
47.0萬/坪
n=1
歷史區間
26.9–47.0萬/坪
共 6 筆
最近成交
2024/04/28
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/28 | 47.0 | 2,908 | 58.0 | 11/14F | 住宅大樓 | 15年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 含增建 |
| 2023/08/14 | 38.9 | 2,650 | 58.0 | 7/14F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/07/11 | 30.7 | 2,090 | 58.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/20 | 28.5 | 1,938 | 58.0 | 7/14F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2013/05/01 | 26.9 | 1,833 | 58.0 | 4/14F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2012/10/12 | 27.3 | 1,995 | 66.6 | 14/14F | 住宅大樓 | 3年 | 0房0廳0衛 | — |
各戶/樓層
4F2 筆・68.0 坪・4房
7F2 筆・68.0 坪・3房
11F1 筆・68.0 坪・4房
14F1 筆・73.1 坪・0房