一眼看懂
這棟歷年 17 筆買賣,成交少,只能當粗略參考。最近一筆在 2025/11/22,7/15F、25.6 坪、總價 1,480 萬(每坪 53.6 萬)。
- 2025/11/221,480萬7/15F・25.6 坪・2 房・含車位53.6 萬/坪
- 2024/05/271,410萬14/15F・25.6 坪・2 房・含車位50.8 萬/坪
- 2022/09/131,374萬4/15F・25.6 坪・2 房・含車位48.7 萬/坪
- 2021/02/071,050萬4/15F・25.6 坪・2 房・含車位36.8 萬/坪
- 2020/12/141,300萬1/15F・19.4 坪67.1 萬/坪
估我家這戶
自動估價・不用送出填樓層、坪數,用這棟的成交換算總價。
參考總價(含車位)
1,380~1,490萬
每坪約 49.5 萬 × 26 坪 + 車位 110 萬
依這棟 9 筆坪數相差 3 成內的成交(2017~2025 年),按行政區房價走勢換算到現在。
用了哪 9 筆
- 2025/11・7 樓・25.57 坪・每坪 53.6 萬 → 換算 55.9 萬
- 2024/05・14 樓・25.57 坪・每坪 50.8 萬 → 換算 50.5 萬
- 2022/09・4 樓・25.57 坪・每坪 48.7 萬 → 換算 55.5 萬
- 2021/02・4 樓・25.57 坪・每坪 36.8 萬 → 換算 48.8 萬
- 2020/11・6 樓・25.57 坪・每坪 37.9 萬 → 換算 53.0 萬
- 2019/12・5 樓・25.57 坪・每坪 33.6 萬 → 換算 49.5 萬
- 2019/11・12 樓・25.57 坪・每坪 30.9 萬 → 換算 45.5 萬
- 2019/03・4 樓・25.57 坪・每坪 28.5 萬 → 換算 43.0 萬
- 2017/04・6 樓・25.57 坪・每坪 31.1 萬 → 換算 49.2 萬
自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。這是參考區間,不是建議價。
根據與來源
- 資料
- 內政部實價登錄買賣,這棟最近 17 筆(排除親友等特殊交易);單價扣車位,總價含車位。
- 比較
- 所屬社區:社區所有棟的中位(近一年不到 3 筆用近三年);樹林區整體:近一年中位。
- 換算到現在
- 「估我家這戶」把 10 年內的成交依樹林區重複交易指數(同一戶前後兩次成交的漲跌)換算到現在;完工前簽約的不算。
- 估我家這戶
- 樓層差 3 層、坪數差 3 成內的這棟成交(不夠再放寬),最多 10 筆,單價中位 × 坪數;區間是中間一半,筆數少時用最低~最高。
- 注意
- 樓層、坪數、屋況不同,單價差很多。自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。
近一年中位單價
53.6萬/坪
n=1
近三年中位單價
52.2萬/坪
n=2
歷史區間
21.7–67.1萬/坪
共 17 筆
最近成交
2025/11/22
成交備註重點
17 筆買賣成交,2 筆有實價登錄備註成交備註沒有提到非自然死亡(凶宅)、海砂屋、輻射屋、火災或漏水。申報時沒寫進備註的不會出現。
其他備註:增建 2
備註是申報人填寫的原文,本站依文字分類,請以原文為準。 只看有備註的成交・新北市凶宅名單・凶宅怎麼確認・買到瑕疵屋怎麼辦
環境風險:土壤液化與淹水潛勢
土壤液化潛勢
低潛勢
這棟位在地調中心標示的低潛勢區。地調中心 2026/09/21 版圖資。
淹水潛勢(各降雨情境的淹水深度)
- 6 小時 150 毫米未標示
- 24 小時 350 毫米未標示
- 24 小時 500 毫米未標示
- 24 小時 650 毫米未標示
四種降雨情境下,這棟都不在淹水範圍。水利署淹水潛勢圖(2022 匯整)。
淹水潛勢圖是經設計降雨情境、特定水文地文條件及水理模式演算,模擬防洪設施於正常運作下可能的淹水情形。 淹水潛勢圖僅限防災用途,不得引為土地使用管制依據。 土壤液化潛勢圖為1/25,000 初步精度,僅供規劃/防災參考,不得作為個案工程設計依據。「未標示」只代表不在圖上的潛勢範圍,不保證沒有風險;個案請以現地調查為準。
外觀:Google 街景
鏡頭對著:新北市樹林區學成路772號街景左上角是 Google 街景車拍攝的位置(常在對面),不是這裡的門牌
在 Google 地圖看街景Google 街景車拍攝於 2025 年 6 月,現況可能已不同・拍攝點離門牌約 25 公尺・可拖曳轉向
成交紀錄 17 筆
- 2025/11/2253.6萬/坪1,480 萬・25.6 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 16 年・2房2廳1衛・坡道機械 估 110 萬含增建備註:鐵鋁窗增建其他增建
- 2024/05/2750.8萬/坪1,410 萬・25.6 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 15 年・2房2廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2022/09/1348.7萬/坪1,374 萬・25.6 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 13 年・2房2廳1衛・坡道機械 130 萬
- 2021/02/0736.8萬/坪1,050 萬・25.6 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・2房1廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2020/12/1467.1萬/坪1,300 萬・19.4 坪・1/15F・住宅大樓・屋齡 11 年
- 2020/11/2737.9萬/坪1,080 萬・25.6 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・2房1廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2019/12/0433.6萬/坪970 萬・25.6 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2019/11/0630.9萬/坪900 萬・25.6 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2019/03/2428.5萬/坪840 萬・25.6 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2017/04/0931.1萬/坪885 萬・25.6 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房1廳1衛・坡道機械 90 萬含增建備註:含增建或未登記建物。土地價格:6256950元、建物價格:2593050元
- 2014/07/1233.8萬/坪973 萬・25.6 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2014/04/1332.1萬/坪990 萬・25.6 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛・坡道平面 估 170 萬
- 2013/01/0623.7萬/坪777 萬・25.6 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房1廳1衛・坡道平面 估 170 萬
- 2012/12/1828.2萬/坪830 萬・25.6 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2012/11/1525.1萬/坪822 萬・25.6 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛・升降機械 估 180 萬
- 2012/11/0427.4萬/坪810 萬・25.6 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛・坡道機械 估 110 萬
- 2012/10/0921.7萬/坪665 萬・25.6 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房1廳1衛・坡道機械 估 110 萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 53.6 | 1,480 | 25.6 | 7/15F | 住宅大樓 | 16年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | 含增建 鐵鋁窗增建其他增建 |
| 2024/05/27 | 50.8 | 1,410 | 25.6 | 14/15F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2022/09/13 | 48.7 | 1,374 | 25.6 | 4/15F | 住宅大樓 | 13年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 130 萬 | |
| 2021/02/07 | 36.8 | 1,050 | 25.6 | 4/15F | 住宅大樓 | 11年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2020/12/14 | 67.1 | 1,300 | 19.4 | 1/15F | 住宅大樓 | 11年 | — | — | |
| 2020/11/27 | 37.9 | 1,080 | 25.6 | 6/15F | 住宅大樓 | 11年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2019/12/04 | 33.6 | 970 | 25.6 | 5/15F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2019/11/06 | 30.9 | 900 | 25.6 | 12/15F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2019/03/24 | 28.5 | 840 | 25.6 | 4/15F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2017/04/09 | 31.1 | 885 | 25.6 | 6/15F | 住宅大樓 | 8年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械 90 萬 | 含增建 含增建或未登記建物。土地價格:6256950元、建物價格:2593050元 |
| 2014/07/12 | 33.8 | 973 | 25.6 | 10/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2014/04/13 | 32.1 | 990 | 25.6 | 7/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 估 170 萬 | |
| 2013/01/06 | 23.7 | 777 | 25.6 | 15/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 估 170 萬 | |
| 2012/12/18 | 28.2 | 830 | 25.6 | 13/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2012/11/15 | 25.1 | 822 | 25.6 | 11/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 升降機械 估 180 萬 | |
| 2012/11/04 | 27.4 | 810 | 25.6 | 12/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 | |
| 2012/10/09 | 21.7 | 665 | 25.6 | 13/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械 估 110 萬 |
車位欄的「估」=車位沒有分開計價,依當區車位成交推估;單價已扣除這個估值。
各戶/樓層 10 戶
1 筆2 筆3–4 筆5 筆以上
| 樓層 | 整層 |
|---|---|
| 15F | 1 筆28.8 坪 |
| 14F | 1 筆28.8 坪 |
| 13F | 2 筆28.8 坪 |
| 12F | 2 筆28.8 坪 |
| 11F | 1 筆28.8 坪 |
| 10F | 1 筆28.8 坪 |
| 7F | 2 筆28.8 坪 |
| 6F | 3 筆28.8 坪 |
| 5F | 1 筆28.8 坪 |
| 4F | 3 筆28.8 坪 |