近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
60.1萬/坪
n=2
歷史區間
33.0–61.0萬/坪
共 8 筆
最近成交
2025/07/03
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/03 | 59.2 | 2,920 | 45.1 | 20/27F | 住宅大樓 | 22年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | 含增建 |
| 2025/06/09 | 61.0 | 3,268 | 45.1 | 26/27F | 住宅大樓 | 22年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 520萬 | |
| 2022/03/06 | 47.1 | 2,110 | 44.8 | 4/27F | 住宅大樓 | 19年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/09/09 | 40.2 | 1,800 | 44.8 | 2/27F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/08/31 | 52.9 | 2,628 | 44.9 | 12/27F | 住宅大樓 | 18年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | 含增建 |
| 2015/11/26 | 39.7 | 1,780 | 44.8 | 4/27F | 住宅大樓 | 12年 | 4房1廳2衛 | — | |
| 2015/07/02 | 46.1 | 2,070 | 44.9 | 14/27F | 住宅大樓 | 12年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/03/12 | 33.0 | 1,480 | 44.8 | 4/27F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・44.8 坪・3房
4F4 筆・44.8 坪・4房
12F1 筆・60.4 坪・4房
14F1 筆・44.9 坪・4房
20F1 筆・60.6 坪・2房
26F1 筆・76.0 坪・4房