近一年中位單價
47.2萬/坪
n=1
近三年中位單價
48.4萬/坪
n=2
歷史區間
28.7–49.5萬/坪
共 9 筆
最近成交
2025/10/16
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 | 47.2 | 1,355 | 28.7 | 3/16F | 住宅大樓 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/07/29 | 49.5 | 1,430 | 28.9 | 15/16F | 住宅大樓 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/07/31 | 36.6 | 1,050 | 28.7 | 4/16F | 住宅大樓 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/06/08 | 36.0 | 1,040 | 28.9 | 13/16F | 住宅大樓 | 24年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2021/01/20 | 35.2 | 1,018 | 28.9 | 8/16F | 住宅大樓 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/08/30 | 28.7 | 830 | 28.9 | 8/16F | 住宅大樓 | 24年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/02/05 | 32.9 | 950 | 28.9 | 13/16F | 住宅大樓 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/03/15 | 30.7 | 888 | 28.9 | 11/16F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/17 | 33.9 | 980 | 28.9 | 10/16F | 住宅大樓 | 18年 | 2房2廳1衛 | — |
各戶/樓層
3F1 筆・28.7 坪・3房
4F1 筆・28.7 坪・3房
8F2 筆・28.9 坪・2房
10F1 筆・28.9 坪・2房
11F1 筆・28.9 坪・3房
13F4 筆・28.9 坪・3房
15F1 筆・28.9 坪・3房