近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
24.6萬/坪
n=1
歷史區間
15.0–24.6萬/坪
共 8 筆
最近成交
2024/07/06
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/06 | 24.6 | 950 | 38.6 | 15/23F | 住宅大樓 | 25年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | 含增建 |
| 2022/05/24 | 18.1 | 700 | 38.6 | 2/23F | 住宅大樓 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/12/18 | 15.7 | 606 | 38.7 | 10/23F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2015/01/15 | 18.4 | 552 | 29.9 | 18/23F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/11/21 | 16.7 | 500 | 29.9 | 7/23F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/09/29 | 16.6 | 640 | 38.6 | 15/23F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/07/22 | 15.0 | 580 | 38.7 | 10/23F | 住宅大樓 | 14年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2012/11/14 | 15.0 | 580 | 38.7 | 20/23F | 住宅大樓 | 13年 | 2房1廳1衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・38.6 坪・3房
7F2 筆・29.9 坪・2房
9F2 筆・30.0 坪・3房
10F2 筆・38.7 坪・2房
15F2 筆・38.6 坪・3房
18F1 筆・29.9 坪・3房
20F1 筆・38.7 坪・2房