近一年中位單價
23.8萬/坪
n=1
近三年中位單價
23.4萬/坪
n=3
歷史區間
16.0–32.0萬/坪
共 10 筆
最近成交
2025/10/18
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 | 23.8 | 625 | 26.2 | 3/6F | 華廈 | 23年 | 3房0廳3衛 | — | 含增建 |
| 2023/12/08 | 23.4 | 613 | 26.2 | 6/6F | 華廈 | 21年 | 3房0廳3衛 | — | 含增建 |
| 2023/10/27 | 22.9 | 600 | 26.2 | 4/6F | 華廈 | 21年 | 3房0廳3衛 | — | 含增建 |
| 2023/02/19 | 22.6 | 594 | 10.4 | 1/6F | 華廈 | 21年 | 0房0廳0衛 | — | 含增建 |
| 2020/06/24 | 21.9 | 575 | 26.2 | 2/6F | 華廈 | 18年 | 3房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2015/01/18 | 22.1 | 580 | 26.2 | 4/6F | 套房 | 12年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2014/12/07 | 21.0 | 550 | 26.2 | 2/6F | 華廈 | 12年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2014/04/18 | 32.0 | 335 | 10.5 | 1/6F | 華廈 | 12年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2014/03/08 | 19.0 | 497 | 26.2 | 6/6F | 套房 | 12年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2012/07/28 | 16.0 | 420 | 26.2 | 4/6F | 公寓 | 10年 | 3房1廳1衛 | — |
各戶/樓層
2F2 筆・26.2 坪・2房
3F1 筆・26.2 坪・3房
4F3 筆・26.2 坪・3房
6F2 筆・26.2 坪・3房