近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
26.2萬/坪
n=1
歷史區間
17.2–46.9萬/坪
共 12 筆
最近成交
2025/03/10
月租 268 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 25.9 | 1,518 | 55.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 15年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 90萬) | |
| 2023/09/19 | 23.0 | 1,380 | 55.1 | 6/14F | 住宅大樓 | 13年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械 110萬 | 含增建 |
| 2023/01/30 | 21.6 | 1,290 | 55.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 13年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械 100萬 | |
| 2021/08/08 | 21.6 | 1,340 | 55.1 | 13/14F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 150萬) | |
| 2020/02/22 | 17.2 | 1,040 | 55.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 90萬) | |
| 2014/04/16 | 21.0 | 1,250 | 55.1 | 6/14F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 90萬) | |
| 2013/11/11 | 52.7 | 1,755 | 30.5 | 1/14F | 店面 | 4年 | — | 坡道平面(未分開計價,估 150萬) | |
| 2013/05/16 | 20.4 | 1,277 | 55.1 | 13/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 150萬) | |
| 2013/04/27 | 16.9 | 1,080 | 55.1 | 8/14F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 150萬) | |
| 2012/12/01 | 19.2 | 1,150 | 55.1 | 6/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 90萬) | |
| 2012/11/13 | 16.5 | 1,000 | 55.1 | 5/14F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 90萬) | |
| 2012/10/05 | 19.7 | 1,225 | 62.0 | 14/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・9.6 坪・0房
4F4 筆・58.0 坪・4房
5F1 筆・58.0 坪・4房
6F4 筆・58.0 坪・4房
7F1 筆・58.0 坪・4房
8F1 筆・62.1 坪・4房
9F1 筆・61.0 坪・4房
13F2 筆・62.1 坪・3房
14F1 筆・62.1 坪・3房