這棟歷年 17 筆買賣,成交少,只能當粗略參考。最近一筆在 2025/04/15,13/15F、35.6 坪、總價 1,570 萬(每坪 39.1 萬)。
- 2025/04/151,570萬13/15F・35.6 坪・3 房・含車位39.1 萬/坪
- 2023/10/271,400萬3/15F・35.6 坪・3 房・含車位34.3 萬/坪
- 2021/07/21828萬5/15F・35.6 坪・2 房・含車位19.9 萬/坪
- 2020/11/15925萬15/15F・35.6 坪・2 房・含車位完工前簽約22.5 萬/坪
- 2020/08/31913萬12/15F・35.6 坪・2 房・含車位完工前簽約22.0 萬/坪
估我家這戶
自動估價・不用送出填樓層、坪數,用這棟的成交換算總價。
依這棟 3 筆坪數相差 3 成內的成交(2021~2025 年),按行政區房價走勢換算到現在。
用了哪 3 筆
- 2025/04・13 樓・35.57 坪・每坪 39.1 萬 → 換算 37.2 萬
- 2023/10・3 樓・35.57 坪・每坪 34.3 萬 → 換算 38.3 萬
- 2021/07・5 樓・35.57 坪・每坪 19.9 萬 → 換算 28.5 萬
自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。這是參考區間,不是建議價。
- 資料
- 內政部實價登錄買賣,這棟最近 17 筆(排除親友等特殊交易);單價扣車位,總價含車位。
- 比較
- 所屬社區:社區所有棟的中位(近一年不到 3 筆用近三年);鶯歌區整體:近一年中位。
- 換算到現在
- 「估我家這戶」把 10 年內的成交依鶯歌區重複交易指數(同一戶前後兩次成交的漲跌)換算到現在;完工前簽約的不算。
- 估我家這戶
- 樓層差 3 層、坪數差 3 成內的這棟成交(不夠再放寬),最多 10 筆,單價中位 × 坪數;區間是中間一半,筆數少時用最低~最高。
- 注意
- 樓層、坪數、屋況不同,單價差很多。自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。
成交備註重點
17 筆買賣成交,15 筆有實價登錄備註成交備註沒有提到非自然死亡(凶宅)、海砂屋、輻射屋、火災或漏水。申報時沒寫進備註的不會出現。
備註是申報人填寫的原文,本站依文字分類,請以原文為準。 只看有備註的成交・新北市凶宅名單・凶宅怎麼確認・買到瑕疵屋怎麼辦
環境風險:土壤液化與淹水潛勢
這棟不在地調中心標示的液化潛勢區。地調中心 2026/09/21 版圖資。
- 6 小時 150 毫米未標示
- 24 小時 350 毫米未標示
- 24 小時 500 毫米未標示
- 24 小時 650 毫米未標示
四種降雨情境下,這棟都不在淹水範圍。水利署淹水潛勢圖(2022 匯整)。
淹水潛勢圖是經設計降雨情境、特定水文地文條件及水理模式演算,模擬防洪設施於正常運作下可能的淹水情形。 淹水潛勢圖僅限防災用途,不得引為土地使用管制依據。 土壤液化潛勢圖為1/25,000 初步精度,僅供規劃/防災參考,不得作為個案工程設計依據。「未標示」只代表不在圖上的潛勢範圍,不保證沒有風險;個案請以現地調查為準。
外觀:Google 街景
鏡頭對著:新北市鶯歌區尖山路266-8號街景左上角是 Google 街景車拍攝的位置(常在對面),不是這裡的門牌
生活機能 和鶯歌區 300 棟住宅比・直線距離
最近的國中、便利商店、超市、公園走路 4 分鐘內就到;不過捷運站要走 13 分鐘、醫院在 2.3 公里外。
住這裡的一天
- 送小孩上國小市立二橋國小・698 公尺・離家最近不等於學區比鶯歌區 7 成住宅遠比鶯歌區 7 成住宅遠9分鐘
- 上國中市立尖山國中・289 公尺比鶯歌區 8 成住宅近比鶯歌區 8 成住宅近4分鐘
- 出門通勤搭捷運國華站・943 公尺・公車站牌走路 1 分(5 分鐘內 6 個站牌)比鶯歌區 7 成住宅遠比鶯歌區 7 成住宅遠13分鐘
- 臨時缺東西7-Eleven・92 公尺・5 分鐘內有 5 間比鶯歌區 7 成住宅近比鶯歌區 7 成住宅近1分鐘
- 下班買菜全聯福利中心・129 公尺・傳統市場 黃昏市場-五福市場 走路 11 分比鶯歌區 8 成住宅近比鶯歌區 8 成住宅近2分鐘
- 看診所怡兒診所・1,183 公尺・公開地圖只收錄部分診所,實際可能更近收錄不完整,不比較收錄不完整,不比較16分鐘
- 看醫院恩主公醫院・2.3 公里和鶯歌區差不多和鶯歌區差不多騎機車 6分
- 週末去公園永昌公園・305 公尺和鶯歌區差不多和鶯歌區差不多4分鐘
- 去銀行、郵局永豐商業銀行・1,124 公尺・郵局 鶯歌二橋郵局 走路 17 分比鶯歌區 7 成住宅遠比鶯歌區 7 成住宅遠15分鐘
看全部 15 項與走路 5/10/15 分鐘內的數量
數量是直線 375/750/1,125 公尺內(走路 5/10/15 分鐘)的筆數;同一個捷運站的多個出口算一站。
| 類別 | 距離 | 和鶯歌區比 | 5 分內 | 10 分內 | 15 分內 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上學 | |||||
| 國小 市立二橋國小 | 走路 9 分 698 公尺 | 比鶯歌區 7 成住宅遠 | 2 | ||
| 國中 市立尖山國中 | 走路 4 分 289 公尺 | 比鶯歌區 8 成住宅近 | 2 | ||
| 交通 | |||||
| 捷運站 國華站 | 走路 13 分 943 公尺 | 比鶯歌區 7 成住宅遠 | — | ||
| 火車站 鶯歌車站 | 騎機車 5 分 1.7 公里 | 比鶯歌區 8 成住宅遠 | — | ||
| 公車站 尖山國中 | 走路 1 分 79 公尺 | 比鶯歌區 7 成住宅近 | 20 | ||
| 採買吃飯 | |||||
| 便利商店 7-Eleven | 走路 1 分 92 公尺 | 比鶯歌區 7 成住宅近 | 10 | ||
| 超市 全聯福利中心 | 走路 2 分 129 公尺 | 比鶯歌區 8 成住宅近 | 3 | ||
| 傳統市場 黃昏市場-五福市場 | 走路 11 分 858 公尺 | 和鶯歌區差不多 | — | ||
| 餐廳小吃 滋味嘉羊肉麵 | 走路 7 分 552 公尺 | 比鶯歌區 9 成住宅遠 | 3 | ||
| 看病休閒 | |||||
| 醫院 恩主公醫院 | 騎機車 6 分 2.3 公里 | 和鶯歌區差不多 | — | ||
| 診所 怡兒診所 | 走路 16 分 1,183 公尺 | 收錄不完整,不比較 | — | ||
| 公園 永昌公園 | 走路 4 分 305 公尺 | 和鶯歌區差不多 | 4 | ||
| 圖書館 圖書館 | 騎機車 8 分 2.9 公里 | 比鶯歌區 7 成住宅遠 | — | ||
| 辦事 | |||||
| 銀行 永豐商業銀行 | 走路 15 分 1,124 公尺 | 比鶯歌區 7 成住宅遠 | — | ||
| 郵局 鶯歌二橋郵局 | 走路 17 分 1,309 公尺 | 比鶯歌區 8 成住宅遠 | — | ||
依公開地圖 OpenStreetMap(2026-11-18)與教育部學校資料,一律是直線距離:走路以每分鐘 75 公尺、騎機車以每分鐘 400 公尺估算,實際路線會更長。「比鶯歌區幾成住宅近」是和鶯歌區 300 棟有門牌定位的住宅建物比較(每區抽樣 300 棟)。公開地圖可能有遺漏,診所只收錄一部分;離家最近的學校不等於學區,學區以縣市教育局公告為準。
成交紀錄 17 筆
- 2025/04/1539.1萬/坪1,570 萬・35.6 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛・坡道平面 估 180 萬
- 2023/10/2734.3萬/坪1,400 萬・35.6 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛・坡道平面 估 180 萬
- 2021/07/2119.9萬/坪828 萬・35.6 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳2衛・坡道平面 120 萬預售分件備註:土地價款:354萬元整,建物價款:354萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/11/1522.5萬/坪925 萬・35.6 坪・15/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 125 萬預售分件備註:土地價款:399萬元整,建物價款:401萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/08/3122.0萬/坪913 萬・35.6 坪・12/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 130 萬預售分件備註:土地價款:391萬元整,建物價款:392萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/08/2922.1萬/坪915 萬・35.6 坪・13/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 130 萬預售分件備註:土地價款:392萬元整,建物價款:393萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/07/0721.4萬/坪858 萬・35.0 坪・2/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 110 萬預售分件備註:土地價款:374萬元整,建物價款:374萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/07/0221.6萬/坪900 萬・35.6 坪・11/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 130 萬預售分件備註:土地價款:385萬元整,建物價款:385萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/06/2421.8萬/坪905 萬・35.6 坪・14/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 130 萬預售分件備註:土地價款:387萬元整,建物價款:388萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/04/2421.4萬/坪871 萬・35.6 坪・10/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 110 萬預售分件備註:土地價款:380萬元整,建物價款:381萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/04/0522.5萬/坪930 萬・35.6 坪・3/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 130 萬預售分件備註:土地價款:360萬元整,建物價款:440萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/02/1727.2萬/坪1,200 萬・39.7 坪・1/15F・住宅大樓・1房1廳2衛・坡道平面 120 萬預售分件備註:土地價款:540萬元整,建物價款:540萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/01/1221.0萬/坪858 萬・35.6 坪・6/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 110 萬預售分件備註:土地價款:374萬元整,建物價款:374萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2019/10/0920.0萬/坪818 萬・35.6 坪・4/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 105 萬預售分件備註:土地價款:356萬元整,建物價款:357萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2019/09/2921.1萬/坪860 萬・35.6 坪・8/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 110 萬預售分件備註:土地價款:375萬元整,建物價款:375萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2019/06/0521.6萬/坪890 萬・35.6 坪・9/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 120 萬預售分件備註:土地價款:385萬元整,建物價款:385萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2019/05/1921.1萬/坪860 萬・35.6 坪・7/15F・住宅大樓・2房1廳2衛・坡道平面 110 萬預售分件備註:土地價款:375萬元整,建物價款:375萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 39.1 | 1,570 | 35.6 | 13/15F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 估 180 萬 | |
| 2023/10/27 | 34.3 | 1,400 | 35.6 | 3/15F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 估 180 萬 | |
| 2021/07/21 | 19.9 | 828 | 35.6 | 5/15F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 預售分件 土地價款:354萬元整,建物價款:354萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/11/15 | 22.5 | 925 | 35.6 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 125 萬 | 預售分件 土地價款:399萬元整,建物價款:401萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/08/31 | 22.0 | 913 | 35.6 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 130 萬 | 預售分件 土地價款:391萬元整,建物價款:392萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/08/29 | 22.1 | 915 | 35.6 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 130 萬 | 預售分件 土地價款:392萬元整,建物價款:393萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/07/07 | 21.4 | 858 | 35.0 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 預售分件 土地價款:374萬元整,建物價款:374萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/07/02 | 21.6 | 900 | 35.6 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 130 萬 | 預售分件 土地價款:385萬元整,建物價款:385萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/06/24 | 21.8 | 905 | 35.6 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 130 萬 | 預售分件 土地價款:387萬元整,建物價款:388萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/04/24 | 21.4 | 871 | 35.6 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 預售分件 土地價款:380萬元整,建物價款:381萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/04/05 | 22.5 | 930 | 35.6 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 130 萬 | 預售分件 土地價款:360萬元整,建物價款:440萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/02/17 | 27.2 | 1,200 | 39.7 | 1/15F | 住宅大樓 | — | 1房1廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 預售分件 土地價款:540萬元整,建物價款:540萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/01/12 | 21.0 | 858 | 35.6 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 預售分件 土地價款:374萬元整,建物價款:374萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/10/09 | 20.0 | 818 | 35.6 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 105 萬 | 預售分件 土地價款:356萬元整,建物價款:357萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/09/29 | 21.1 | 860 | 35.6 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 預售分件 土地價款:375萬元整,建物價款:375萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/06/05 | 21.6 | 890 | 35.6 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 120 萬 | 預售分件 土地價款:385萬元整,建物價款:385萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/05/19 | 21.1 | 860 | 35.6 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 110 萬 | 預售分件 土地價款:375萬元整,建物價款:375萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
車位欄的「估」=車位沒有分開計價,依當區車位成交推估;單價已扣除這個估值。
各戶/樓層 14 戶
1 筆2 筆3–4 筆5 筆以上
| 樓層 | 整層 |
|---|---|
| 15F | 6 筆46.9 坪 |
| 14F | 1 筆46.9 坪 |
| 13F | 2 筆46.9 坪 |
| 12F | 1 筆46.9 坪 |
| 11F | 1 筆46.9 坪 |
| 10F | 1 筆46.9 坪 |
| 9F | 1 筆46.9 坪 |
| 8F | 1 筆46.9 坪 |
| 7F | 1 筆46.9 坪 |
| 6F | 1 筆46.9 坪 |
| 5F | 1 筆46.9 坪 |
| 4F | 1 筆46.9 坪 |
| 3F | 2 筆46.9 坪 |
| 2F | 1 筆46.3 坪 |