近一年中位單價
27.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
26.1萬/坪
n=2
歷史區間
15.0–27.7萬/坪
共 5 筆
最近成交
2026/08/03
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 27.7 | 960 | 34.7 | 6/8F | 華廈 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/04/29 | 24.5 | 850 | 34.7 | 4/8F | 華廈 | 31年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/01/20 | 15.3 | 530 | 34.6 | 8/8F | 華廈 | 25年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2014/03/25 | 15.0 | 520 | 34.7 | 6/8F | 華廈 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/02 | 15.3 | 530 | 34.6 | 8/8F | 華廈 | 19年 | 2房2廳1衛 | — |
各戶/樓層
4F1 筆・34.7 坪・2房
6F2 筆・34.7 坪・3房
8F2 筆・34.6 坪・2房