近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
36.2萬/坪
n=3
歷史區間
18.9–37.0萬/坪
共 20 筆
最近成交
2025/03/31
成交紀錄 20 筆
- 2025/03/3133.5萬/坪2,200 萬54.9 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2024/12/0637.0萬/坪2,213 萬54.9 坪・7/12F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2024/01/0336.2萬/坪2,350 萬54.9 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2022/06/2922.6萬/坪1,600 萬54.9 坪・4/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)含租約
- 2022/06/2724.4萬/坪1,765 萬57.7 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2022/01/0528.6萬/坪1,750 萬54.9 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2018/12/2218.9萬/坪1,450 萬76.8 坪・4/12F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛
- 2018/05/3124.3萬/坪1,862 萬76.8 坪・5/12F・住宅大樓・屋齡 3 年・4房2廳2衛
- 2018/05/2528.1萬/坪1,720 萬55.5 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面 160萬
- 2015/08/1226.2萬/坪2,011 萬76.8 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛
- 2015/07/2430.0萬/坪2,006 萬54.9 坪・5/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2015/07/2131.2萬/坪2,072 萬54.9 坪・11/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2014/06/3031.0萬/坪2,000 萬54.9 坪・3/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 299萬
- 2013/06/1426.8萬/坪2,056 萬76.8 坪・9/12F・住宅大樓・3房2廳2衛
- 2013/06/0425.4萬/坪2,062 萬81.1 坪・8/12F・住宅大樓・3房2廳2衛
- 2013/06/0426.7萬/坪2,121 萬79.5 坪・2/12F・住宅大樓・3房2廳2衛
- 2013/06/0329.4萬/坪1,955 萬66.5 坪・12/12F・住宅大樓・3房2廳2衛
- 2013/06/0331.9萬/坪1,909 萬54.9 坪・10/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 158萬
- 2013/06/0330.9萬/坪1,876 萬54.9 坪・7/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2013/06/0329.7萬/坪1,989 萬54.9 坪・4/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 33.5 | 2,200 | 54.9 | 6/12F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2024/12/06 | 37.0 | 2,213 | 54.9 | 7/12F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2024/01/03 | 36.2 | 2,350 | 54.9 | 8/12F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2022/06/29 | 22.6 | 1,600 | 54.9 | 4/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | 含租約 |
| 2022/06/27 | 24.4 | 1,765 | 57.7 | 2/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2022/01/05 | 28.6 | 1,750 | 54.9 | 10/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2018/12/22 | 18.9 | 1,450 | 76.8 | 4/12F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/05/31 | 24.3 | 1,862 | 76.8 | 5/12F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2018/05/25 | 28.1 | 1,720 | 55.5 | 12/12F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2015/08/12 | 26.2 | 2,011 | 76.8 | 6/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/07/24 | 30.0 | 2,006 | 54.9 | 5/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2015/07/21 | 31.2 | 2,072 | 54.9 | 11/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2014/06/30 | 31.0 | 2,000 | 54.9 | 3/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 299萬 | |
| 2013/06/14 | 26.8 | 2,056 | 76.8 | 9/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/04 | 25.4 | 2,062 | 81.1 | 8/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/04 | 26.7 | 2,121 | 79.5 | 2/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/03 | 29.4 | 1,955 | 66.5 | 12/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/03 | 31.9 | 1,909 | 54.9 | 10/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 158萬 | |
| 2013/06/03 | 30.9 | 1,876 | 54.9 | 7/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2013/06/03 | 29.7 | 1,989 | 54.9 | 4/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) |
各戶/樓層 11 戶
2F2 筆・79.5 坪・3房
3F1 筆・76.8 坪・3房
4F3 筆・76.8 坪・3房
5F2 筆・76.8 坪・3房
6F2 筆・76.8 坪・3房
7F2 筆・65.8 坪・3房
8F2 筆・81.1 坪・3房
9F1 筆・76.8 坪・3房
10F2 筆・65.8 坪・3房
11F1 筆・76.8 坪・3房
12F2 筆・66.5 坪・3房