近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
26.4萬/坪
n=3
歷史區間
16.8–26.8萬/坪
共 19 筆
最近成交
2025/03/01
成交紀錄 19 筆
- 2025/03/0126.4萬/坪1,280 萬42.1 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房322廳2衛坡道平面(未分開計價,估 167萬)
- 2025/02/0326.8萬/坪1,410 萬52.6 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛
- 2024/07/1126.2萬/坪1,270 萬42.1 坪・4/12F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 167萬)
- 2023/05/0924.7萬/坪1,038 萬42.1 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳2衛含增建
- 2021/07/0920.3萬/坪980 萬42.1 坪・11/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2021/04/2525.7萬/坪1,250 萬42.1 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 167萬)
- 2020/01/1416.8萬/坪875 萬42.1 坪・3/12F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 167萬)
- 2015/09/2520.0萬/坪966 萬42.1 坪・5/12F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房1廳1衛坡道平面 125萬
- 2015/09/2121.5萬/坪904 萬42.1 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房1廳1衛
- 2015/07/2918.9萬/坪992 萬52.6 坪・9/12F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛
- 2015/07/1023.4萬/坪1,150 萬42.1 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 167萬)含裝潢
- 2015/04/3016.8萬/坪885 萬52.6 坪・3/12F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳1衛
- 2015/02/0318.1萬/坪949 萬52.6 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳1衛
- 2014/12/1517.5萬/坪922 萬52.6 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛
- 2014/12/0918.3萬/坪960 萬52.6 坪・8/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛
- 2014/11/2018.5萬/坪970 萬52.6 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛
- 2014/08/0418.1萬/坪950 萬52.6 坪・7/12F・住宅大樓・3房1廳1衛
- 2014/04/1717.4萬/坪917 萬52.6 坪・11/12F・住宅大樓・3房1廳1衛
- 2013/12/3117.5萬/坪910 萬51.9 坪・4/12F・住宅大樓・3房1廳1衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/01 | 26.4 | 1,280 | 42.1 | 10/12F | 住宅大樓 | 11年 | 3房322廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 167萬) | |
| 2025/02/03 | 26.8 | 1,410 | 52.6 | 12/12F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/07/11 | 26.2 | 1,270 | 42.1 | 4/12F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 167萬) | |
| 2023/05/09 | 24.7 | 1,038 | 42.1 | 2/12F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/07/09 | 20.3 | 980 | 42.1 | 11/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2021/04/25 | 25.7 | 1,250 | 42.1 | 10/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 167萬) | |
| 2020/01/14 | 16.8 | 875 | 42.1 | 3/12F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 167萬) | |
| 2015/09/25 | 20.0 | 966 | 42.1 | 5/12F | 住宅大樓 | 1年 | 3房1廳1衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2015/09/21 | 21.5 | 904 | 42.1 | 2/12F | 住宅大樓 | 1年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2015/07/29 | 18.9 | 992 | 52.6 | 9/12F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/07/10 | 23.4 | 1,150 | 42.1 | 10/12F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 167萬) | 含裝潢 |
| 2015/04/30 | 16.8 | 885 | 52.6 | 3/12F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2015/02/03 | 18.1 | 949 | 52.6 | 10/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2014/12/15 | 17.5 | 922 | 52.6 | 6/12F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2014/12/09 | 18.3 | 960 | 52.6 | 8/12F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2014/11/20 | 18.5 | 970 | 52.6 | 12/12F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2014/08/04 | 18.1 | 950 | 52.6 | 7/12F | 住宅大樓 | — | 3房1廳1衛 | — | |
| 2014/04/17 | 17.4 | 917 | 52.6 | 11/12F | 住宅大樓 | — | 3房1廳1衛 | — | |
| 2013/12/31 | 17.5 | 910 | 51.9 | 4/12F | 住宅大樓 | — | 3房1廳1衛 | — |
各戶/樓層 11 戶
2F2 筆・42.1 坪・3房
3F2 筆・52.6 坪・2房
4F2 筆・51.9 坪・3房
5F1 筆・51.9 坪・3房
6F1 筆・52.6 坪・2房
7F1 筆・52.6 坪・3房
8F1 筆・52.6 坪・2房
9F1 筆・52.6 坪・3房
10F4 筆・52.6 坪・3房
11F2 筆・52.6 坪・3房
12F2 筆・52.6 坪・2房