近一年中位單價
29.4萬/坪
n=1
近三年中位單價
24.3萬/坪
n=2
歷史區間
16.0–57.6萬/坪
共 24 筆
最近成交
2026/01/07
月租 413 元/坪
成交紀錄 20 筆
- 2026/01/0729.4萬/坪1,500 萬41.5 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道平面 280萬含增建
- 2023/10/1519.3萬/坪940 萬41.5 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳2衛坡道平面 140萬
- 2022/07/1026.0萬/坪1,200 萬41.5 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬含增建
- 2022/03/1325.8萬/坪1,200 萬41.5 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳2衛坡道平面 130萬含增建
- 2021/10/0624.1萬/坪1,130 萬41.5 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2021/09/1220.8萬/坪1,030 萬41.5 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 167萬)
- 2021/04/2419.9萬/坪995 萬41.5 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 167萬)
- 2019/12/2616.0萬/坪1,000 萬41.5 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 334萬)
- 2016/07/1221.2萬/坪1,000 萬41.5 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬
- 2016/06/1421.0萬/坪1,008 萬41.5 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 135萬
- 2016/06/0420.5萬/坪972 萬41.5 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬
- 2016/05/1416.0萬/坪1,000 萬41.5 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 334萬)
- 2016/05/0919.2萬/坪947 萬41.5 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2016/03/1821.4萬/坪1,008 萬41.5 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬
- 2016/02/1519.5萬/坪910 萬41.5 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 100萬
- 2015/11/2657.6萬/坪3,207 萬53.7 坪・1/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・0房0廳1衛坡道平面 115萬
- 2015/11/2622.6萬/坪1,050 萬41.5 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 110萬
- 2015/11/2620.8萬/坪990 萬41.5 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2015/11/2622.5萬/坪1,155 萬41.5 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 220萬
- 2015/11/2622.4萬/坪1,040 萬41.5 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 110萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 29.4 | 1,500 | 41.5 | 13/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | 含增建 |
| 2023/10/15 | 19.3 | 940 | 41.5 | 15/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2022/07/10 | 26.0 | 1,200 | 41.5 | 10/15F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | 含增建 |
| 2022/03/13 | 25.8 | 1,200 | 41.5 | 12/15F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | 含增建 |
| 2021/10/06 | 24.1 | 1,130 | 41.5 | 11/15F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2021/09/12 | 20.8 | 1,030 | 41.5 | 2/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 167萬) | |
| 2021/04/24 | 19.9 | 995 | 41.5 | 4/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 167萬) | |
| 2019/12/26 | 16.0 | 1,000 | 41.5 | 8/15F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 334萬) | |
| 2016/07/12 | 21.2 | 1,000 | 41.5 | 5/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2016/06/14 | 21.0 | 1,008 | 41.5 | 2/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 135萬 | |
| 2016/06/04 | 20.5 | 972 | 41.5 | 3/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2016/05/14 | 16.0 | 1,000 | 41.5 | 8/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 334萬) | |
| 2016/05/09 | 19.2 | 947 | 41.5 | 6/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2016/03/18 | 21.4 | 1,008 | 41.5 | 4/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2016/02/15 | 19.5 | 910 | 41.5 | 9/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2015/11/26 | 57.6 | 3,207 | 53.7 | 1/15F | 住宅大樓 | 1年 | 0房0廳1衛 | 坡道平面 115萬 | |
| 2015/11/26 | 22.6 | 1,050 | 41.5 | 15/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2015/11/26 | 20.8 | 990 | 41.5 | 14/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2015/11/26 | 22.5 | 1,155 | 41.5 | 13/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2015/11/26 | 22.4 | 1,040 | 41.5 | 12/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 |
各戶/樓層 14 戶
2F2 筆・49.5 坪・3房
3F3 筆・49.5 坪・3房
4F4 筆・49.5 坪・3房
5F1 筆・49.5 坪・3房
6F1 筆・49.5 坪・3房
7F1 筆・49.5 坪・3房
8F3 筆・57.4 坪・3房
9F1 筆・49.5 坪・3房
10F7 筆・48.4 坪・3房
11F4 筆・49.5 坪・3房
12F5 筆・48.4 坪・3房
13F4 筆・53.4 坪・3房
14F1 筆・49.5 坪・3房
15F2 筆・48.4 坪・3房