近一年中位單價
23.2萬/坪
n=2
近三年中位單價
22.6萬/坪
n=3
歷史區間
11.5–23.7萬/坪
共 9 筆
最近成交
2026/01/11
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 | 23.7 | 1,035 | 43.7 | 1/16F | 住宅大樓 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/10/30 | 22.6 | 968 | 42.8 | 15/16F | 住宅大樓 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/11/11 | 20.5 | 875 | 42.8 | 15/16F | 住宅大樓 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/03/03 | 20.6 | 880 | 42.8 | 3/16F | 住宅大樓 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/12/23 | 18.7 | 800 | 42.8 | 3/16F | 住宅大樓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/03/26 | 14.0 | 600 | 42.8 | 6/16F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/05/25 | 14.8 | 635 | 42.8 | 16/16F | 住宅大樓 | 18年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2015/03/21 | 11.5 | 490 | 42.8 | 14/16F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/10/06 | 14.0 | 600 | 42.8 | 2/16F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・42.8 坪・3房
3F2 筆・42.8 坪・3房
6F1 筆・42.8 坪・3房
14F5 筆・42.8 坪・3房
15F3 筆・42.8 坪・3房
16F1 筆・42.8 坪・3房