近一年中位單價
29.8萬/坪
n=3
近三年中位單價
30.7萬/坪
n=4
歷史區間
11.2–37.9萬/坪
共 37 筆
最近成交
2026/03/22
月租 757 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/22 | 37.9 | 980 | 22.7 | 13/14F | 住宅大樓 | 21年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2026/01/22 | 28.3 | 1,078 | 30.2 | 14/14F | 住宅大樓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2026/01/17 | 29.8 | 1,211 | 32.7 | 5/14F | 住宅大樓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/06/10 | 31.7 | 972 | 22.7 | 8/14F | 住宅大樓 | 20年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2023/08/06 | 29.4 | 900 | 22.7 | 7/14F | 住宅大樓 | 19年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2023/07/09 | 25.4 | 1,150 | 37.3 | 5/14F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/07/01 | 27.6 | 845 | 22.7 | 7/14F | 住宅大樓 | 18年 | 1房2廳2衛 | — | |
| 2023/05/22 | 29.4 | 1,123 | 30.2 | 12/14F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/11/22 | 26.6 | 815 | 22.7 | 2/14F | 住宅大樓 | 18年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/05/21 | 22.5 | 860 | 30.2 | 10/14F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/04/09 | 26.8 | 1,210 | 37.3 | 6/14F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/10/29 | 21.0 | 950 | 37.3 | 6/14F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/04/13 | 21.3 | 868 | 32.7 | 5/14F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/11/15 | 22.8 | 788 | 30.2 | 11/14F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 | 含增建 |
| 2020/08/02 | 18.4 | 830 | 37.3 | 5/14F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/06/05 | 19.5 | 442 | 22.7 | 6/14F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2018/10/11 | 16.4 | 535 | 32.7 | 9/14F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/10/02 | 16.6 | 675 | 32.7 | 5/14F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/09/06 | 15.5 | 700 | 37.3 | 5/14F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/12/02 | 14.3 | 325 | 22.7 | 5/14F | 住宅大樓 | 12年 | 2房2廳1衛 | — |
各戶/樓層
2F之22 筆・30.7 坪・2房
3F之71 筆・38.1 坪・3房
4F之51 筆・32.7 坪・3房
5F之11 筆・45.2 坪・3房
5F之22 筆・22.7 坪・2房
5F之52 筆・40.7 坪・3房
5F之61 筆・40.7 坪・3房
5F之92 筆・45.2 坪・3房
6F之12 筆・45.2 坪・2房
6F之83 筆・22.7 坪・2房
6F之92 筆・45.2 坪・3房
7F之21 筆・30.7 坪・2房
7F之31 筆・38.1 坪・3房
7F之61 筆・40.7 坪・3房
7F之81 筆・30.7 坪・1房
7F之91 筆・45.2 坪・3房
8F之61 筆・32.7 坪・3房
8F之82 筆・30.7 坪・2房
9F之51 筆・32.7 坪・3房
9F之81 筆・30.7 坪・2房
10F之11 筆・45.2 坪・3房
10F之51 筆・40.7 坪・3房
10F之71 筆・38.1 坪・3房
10F之81 筆・30.7 坪・2房
11F之32 筆・38.1 坪・3房
11F之81 筆・30.7 坪・2房
12F之53 筆・32.7 坪・2房
12F之71 筆・38.1 坪・3房
13F之21 筆・30.7 坪・2房
13F之51 筆・32.7 坪・3房
14F之31 筆・38.1 坪・3房