近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
17.9–26.6萬/坪
共 6 筆
最近成交
2022/10/06
月租 408 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/06 | 26.6 | 1,200 | 45.2 | 7/12F | 住宅大樓 | 27年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2021/10/25 | 24.8 | 1,120 | 45.2 | 3/12F | 住宅大樓 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/01/17 | 23.5 | 1,060 | 45.2 | 12/12F | 住宅大樓 | 25年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/02/25 | 19.9 | 900 | 45.2 | 3/12F | 住宅大樓 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/11/18 | 17.9 | 808 | 45.2 | 3/12F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/10/07 | 19.9 | 900 | 45.2 | 12/12F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F6 筆・45.2 坪・3房
5F5 筆・45.2 坪・3房
7F2 筆・39.8 坪・3房
12F3 筆・45.2 坪・3房