近一年中位單價
30.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
29.4萬/坪
n=2
歷史區間
16.3–30.7萬/坪
共 9 筆
最近成交
2026/04/06
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/06 | 30.7 | 950 | 30.9 | 10/13F | 住宅大樓 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/01/28 | 28.1 | 870 | 30.9 | 10/13F | 住宅大樓 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/03/26 | 26.8 | 830 | 30.9 | 6/13F | 住宅大樓 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/04/30 | 20.2 | 625 | 30.9 | 6/13F | 住宅大樓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/03/07 | 17.3 | 720 | 41.5 | 8/13F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | 含增建 |
| 2019/08/14 | 16.3 | 528 | 32.5 | 12/13F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/10/15 | 17.5 | 540 | 30.9 | 8/13F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2014/11/14 | 17.6 | 715 | 40.6 | 5/13F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/05/11 | 17.6 | 730 | 41.5 | 10/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
5F之21 筆・40.6 坪・3房
6F之22 筆・30.9 坪・3房
8F之11 筆・41.6 坪・3房
8F之21 筆・30.9 坪・3房
10F之11 筆・41.5 坪・3房
10F之22 筆・30.9 坪・3房
12F1 筆・32.5 坪・3房