近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
33.5萬/坪
n=2
歷史區間
17.1–33.8萬/坪
共 12 筆
最近成交
2024/09/06
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/06 | 33.8 | 1,610 | 47.6 | 4/13F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/06/14 | 33.2 | 1,580 | 38.0 | 12/13F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/12/22 | 24.7 | 1,020 | 38.0 | 3/13F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 80萬 | 含增建 |
| 2020/07/05 | 21.2 | 1,010 | 38.0 | 4/13F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2017/06/17 | 19.1 | 910 | 38.0 | 4/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/05/18 | 17.1 | 650 | 38.0 | 10/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/11/06 | 20.0 | 950 | 38.0 | 13/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/06/23 | 20.3 | 870 | 38.0 | 3/13F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/04/29 | 19.5 | 930 | 38.0 | 13/13F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2013/07/30 | 19.1 | 908 | 47.6 | 4/13F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/07/18 | 20.0 | 950 | 38.0 | 12/13F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/02/23 | 17.2 | 820 | 38.0 | 12/13F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
1F1 筆・77.5 坪・0房
3F2 筆・42.8 坪・3房
4F4 筆・47.6 坪・3房
10F1 筆・38.0 坪・3房
12F3 筆・47.6 坪・3房
13F2 筆・47.6 坪・2房