近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
31.2萬/坪
n=2
歷史區間
10.4–34.1萬/坪
共 7 筆
最近成交
2025/01/14
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 28.4 | 1,590 | 56.1 | 16/21F | 住宅大樓 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/12/10 | 34.1 | 555 | 16.3 | 2/21F | 住宅大樓 | 29年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2023/02/06 | 19.3 | 1,080 | 56.1 | 10/21F | 住宅大樓 | 27年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/07/06 | 10.7 | 600 | 56.1 | 17/21F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/07/24 | 18.9 | 850 | 44.9 | 14/21F | 住宅大樓 | 24年 | 4房1廳2衛 | — | |
| 2020/01/05 | 15.7 | 880 | 56.1 | 6/21F | 住宅大樓 | 24年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 130萬 | 含增建 |
| 2012/12/17 | 10.4 | 580 | 55.9 | 17/21F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・16.3 坪・1房
6F1 筆・56.1 坪・3房
8F1 筆・56.1 坪・4房
10F1 筆・56.1 坪・4房
14F1 筆・44.9 坪・4房
16F1 筆・56.1 坪・3房
17F2 筆・56.0 坪・3房