近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
14.9–19.3萬/坪
共 7 筆
最近成交
2020/07/14
月租 344 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/14 | 19.3 | 840 | 37.4 | 3/13F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | 含增建 |
| 2019/06/22 | 17.1 | 860 | 50.2 | 7/13F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/05/01 | 15.0 | 750 | 37.4 | 2/13F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2015/05/27 | 17.3 | 870 | 50.2 | 5/13F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2015/01/07 | 19.0 | 900 | 37.4 | 7/13F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2014/02/05 | 15.9 | 800 | 50.2 | 7/13F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/09/16 | 14.9 | 748 | 37.4 | 4/13F | 住宅大樓 | 2年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) |
各戶/樓層
2F1 筆・50.2 坪・3房
3F1 筆・50.2 坪・3房
4F1 筆・50.2 坪・3房
5F1 筆・50.2 坪・3房
7F3 筆・50.2 坪・3房
11F1 筆・50.2 坪・3房
12F4 筆・50.2 坪・3房