近一年中位單價
33.5萬/坪
n=1
近三年中位單價
35.8萬/坪
n=2
歷史區間
17.8–38.0萬/坪
共 11 筆
最近成交
2026/01/31
月租 760 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 33.5 | 1,165 | 26.3 | 11/13F | 住宅大樓 | 20年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/06/26 | 38.0 | 1,150 | 26.3 | 12/13F | 住宅大樓 | 19年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 150萬 | 含增建 |
| 2022/02/27 | 25.6 | 890 | 26.3 | 13/13F | 住宅大樓 | 16年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/09/10 | 20.7 | 720 | 26.3 | 11/13F | 住宅大樓 | 16年 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2021/03/19 | 23.6 | 700 | 26.3 | 4/13F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80萬 | |
| 2019/12/27 | 17.8 | 620 | 26.3 | 13/13F | 住宅大樓 | 14年 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2019/08/22 | 18.6 | 555 | 26.3 | 4/13F | 住宅大樓 | 14年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 65萬 | |
| 2018/12/15 | 18.4 | 640 | 34.8 | 11/13F | 套房 | 13年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2017/01/23 | 18.7 | 650 | 34.8 | 12/13F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2014/10/12 | 20.3 | 600 | 26.3 | 2/13F | 住宅大樓 | 9年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2014/05/27 | 20.4 | 710 | 34.8 | 9/13F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳1衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・29.6 坪・2房
4F3 筆・29.6 坪・2房
9F1 筆・34.8 坪・2房
11F3 筆・34.8 坪・1房
12F4 筆・34.8 坪・2房
13F2 筆・34.8 坪・1房