近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
10.8–12.2萬/坪
共 5 筆
最近成交
2021/04/24
月租 436 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/24 | 12.2 | 485 | 39.7 | 8/10F | 華廈 | 16年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/08/05 | 9.4 | 440 | 32.1 | 7/10F | 華廈 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 139萬) | |
| 2018/08/08 | 10.3 | 470 | 32.1 | 6/10F | 華廈 | 14年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 139萬) | |
| 2017/06/17 | 11.8 | 470 | 40.0 | 10/10F | 華廈 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/25 | 12.2 | 490 | 40.3 | 3/10F | 華廈 | 9年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F5 筆・40.3 坪・3房
3F1 筆・40.3 坪・3房
6F1 筆・40.3 坪・3房
7F1 筆・40.6 坪・3房
8F1 筆・39.7 坪・3房
10F1 筆・40.0 坪・3房