近一年中位單價
41.5萬/坪
n=1
近三年中位單價
42.6萬/坪
n=4
歷史區間
20.3–44.9萬/坪
共 18 筆
最近成交
2025/12/09
月租 1498 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 41.5 | 1,163 | 28.1 | 6/14F | 住宅大樓 | 4年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2025/01/25 | 42.1 | 1,180 | 28.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2024/10/04 | 43.1 | 1,208 | 28.1 | 10/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2024/09/04 | 44.9 | 1,260 | 28.1 | 2/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2022/10/22 | 31.8 | 1,125 | 29.8 | 13/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房0廳3衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2019/09/05 | 22.7 | 638 | 28.1 | 12/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/08/04 | 20.3 | 770 | 29.8 | 11/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | 坡道平面 165萬 | 預售分件 |
| 2019/07/31 | 20.6 | 777 | 29.8 | 13/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | 坡道平面 165萬 | 預售分件 |
| 2019/07/23 | 22.4 | 628 | 28.1 | 2/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/07/06 | 21.8 | 612 | 28.1 | 4/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/07/01 | 22.7 | 637 | 28.1 | 10/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/06/30 | 22.7 | 637 | 28.1 | 14/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/06/29 | 22.6 | 635 | 28.1 | 9/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/06/28 | 22.5 | 632 | 28.1 | 8/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/06/25 | 22.4 | 627 | 28.1 | 6/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/06/22 | 22.4 | 629 | 28.1 | 7/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/06/18 | 21.8 | 612 | 28.1 | 3/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件 |
| 2019/04/29 | 23.1 | 647 | 28.1 | 5/14F | 住宅大樓 | — | 3房3廳3衛 | — | 預售分件含裝潢 |
各戶/樓層
2F之B2 筆・4.3 坪・3房
2F之C1 筆・4.3 坪・3房
2F6 筆・9.4 坪・3房
3F1 筆・28.1 坪・3房
4F之C1 筆・9.4 坪・3房
4F11 筆・9.4 坪・3房
5F1 筆・28.1 坪・3房
6F之C1 筆・9.4 坪・3房
6F11 筆・9.4 坪・3房
7F之A1 筆・9.4 坪・3房
7F之B1 筆・9.4 坪・3房
7F之C1 筆・5.9 坪・3房
7F9 筆・9.4 坪・3房
8F之A3 筆・9.4 坪・3房
8F之B1 筆・9.4 坪・3房
8F之C1 筆・9.4 坪・3房
8F9 筆・9.4 坪・3房
9F之A2 筆・18.7 坪・1房
9F之B1 筆・9.3 坪・3房
9F1 筆・28.1 坪・3房
10F9 筆・9.4 坪・3房
11F1 筆・38.3 坪・3房
12F1 筆・28.1 坪・3房
13F2 筆・38.3 坪・3房
14F1 筆・28.1 坪・3房