近一年中位單價
38.8萬/坪
n=1
近三年中位單價
44.9萬/坪
n=4
歷史區間
20.0–49.5萬/坪
共 66 筆
最近成交
2026/01/16
月租 602 元/坪
成交紀錄 20 筆
- 2026/01/1638.8萬/坪1,500 萬33.5 坪・11/22F・住宅大樓・屋齡 19 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 200萬)含增建
- 2024/11/2149.5萬/坪1,860 萬33.5 坪・18/22F・住宅大樓・屋齡 18 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 200萬)含增建
- 2024/07/0542.1萬/坪1,688 萬33.0 坪・2/22F・住宅大樓・屋齡 18 年・3房2廳2衛坡道平面 300萬含增建
- 2024/02/2947.7萬/坪1,800 萬33.5 坪・16/22F・住宅大樓・屋齡 18 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 200萬)含增建
- 2023/09/1737.1萬/坪1,224 萬33.0 坪・18/22F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房2廳2衛含增建
- 2023/09/1538.8萬/坪1,300 萬33.5 坪・5/22F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房2廳2衛含增建
- 2023/06/0146.3萬/坪1,750 萬33.5 坪・16/22F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 200萬)含增建
- 2023/03/3037.6萬/坪1,400 萬33.5 坪・2/22F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房2廳2衛坡道平面 140萬含增建
- 2022/10/0139.1萬/坪1,430 萬33.5 坪・13/22F・住宅大樓・屋齡 16 年・3房2廳2衛坡道機械 120萬含增建
- 2022/09/0839.1萬/坪1,370 萬33.0 坪・4/22F・住宅大樓・屋齡 16 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 80萬)含增建
- 2022/02/1834.8萬/坪1,150 萬33.0 坪・15/22F・住宅大樓・屋齡 16 年・3房2廳2衛含增建
- 2022/01/1528.5萬/坪940 萬33.0 坪・2/22F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房2廳2衛含增建
- 2022/01/0533.7萬/坪1,128 萬33.5 坪・14/22F・住宅大樓・屋齡 15 年・2房2廳2衛含增建
- 2021/12/0336.2萬/坪1,396 萬33.0 坪・13/22F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 200萬)含增建
- 2021/08/3032.5萬/坪1,088 萬33.5 坪・16/22F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房2廳2衛
- 2021/05/2431.6萬/坪1,168 萬33.5 坪・13/22F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房2廳2衛坡道機械 110萬含增建
- 2021/01/3029.2萬/坪978 萬33.5 坪・14/22F・住宅大樓・屋齡 15 年・2房2廳2衛
- 2021/01/1729.8萬/坪1,200 萬33.5 坪・19/22F・住宅大樓・屋齡 14 年・3房2廳2衛坡道機械 200萬含增建
- 2020/11/2928.9萬/坪970 萬33.5 坪・3/22F・住宅大樓・屋齡 14 年・3房2廳2衛含增建
- 2020/09/1829.4萬/坪1,065 萬33.5 坪・7/22F・住宅大樓・屋齡 14 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 80萬)含增建
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 38.8 | 1,500 | 33.5 | 11/22F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | 含增建 |
| 2024/11/21 | 49.5 | 1,860 | 33.5 | 18/22F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | 含增建 |
| 2024/07/05 | 42.1 | 1,688 | 33.0 | 2/22F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | 含增建 |
| 2024/02/29 | 47.7 | 1,800 | 33.5 | 16/22F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | 含增建 |
| 2023/09/17 | 37.1 | 1,224 | 33.0 | 18/22F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/09/15 | 38.8 | 1,300 | 33.5 | 5/22F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/06/01 | 46.3 | 1,750 | 33.5 | 16/22F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | 含增建 |
| 2023/03/30 | 37.6 | 1,400 | 33.5 | 2/22F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | 含增建 |
| 2022/10/01 | 39.1 | 1,430 | 33.5 | 13/22F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 120萬 | 含增建 |
| 2022/09/08 | 39.1 | 1,370 | 33.0 | 4/22F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | 含增建 |
| 2022/02/18 | 34.8 | 1,150 | 33.0 | 15/22F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/01/15 | 28.5 | 940 | 33.0 | 2/22F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/01/05 | 33.7 | 1,128 | 33.5 | 14/22F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/12/03 | 36.2 | 1,396 | 33.0 | 13/22F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | 含增建 |
| 2021/08/30 | 32.5 | 1,088 | 33.5 | 16/22F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/05/24 | 31.6 | 1,168 | 33.5 | 13/22F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 110萬 | 含增建 |
| 2021/01/30 | 29.2 | 978 | 33.5 | 14/22F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2021/01/17 | 29.8 | 1,200 | 33.5 | 19/22F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 200萬 | 含增建 |
| 2020/11/29 | 28.9 | 970 | 33.5 | 3/22F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/09/18 | 29.4 | 1,065 | 33.5 | 7/22F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | 含增建 |
各戶/樓層 52 戶
2F之21 筆・33.0 坪・3房
2F之31 筆・44.2 坪・3房
2F之53 筆・44.7 坪・3房
3F之31 筆・38.6 坪・3房
3F之51 筆・33.5 坪・3房
4F之11 筆・39.1 坪・3房
4F之21 筆・38.6 坪・3房
4F之31 筆・38.6 坪・3房
5F之12 筆・33.5 坪・3房
5F之35 筆・38.6 坪・3房
5F之53 筆・33.5 坪・3房
6F之31 筆・38.6 坪・2房
6F之51 筆・44.7 坪・3房
7F之11 筆・39.1 坪・3房
7F之34 筆・38.6 坪・3房
7F之53 筆・33.5 坪・2房
9F之13 筆・33.8 坪・3房
9F之31 筆・38.9 坪・3房
9F之51 筆・33.8 坪・2房
10F之12 筆・33.2 坪・3房
10F之31 筆・43.8 坪・2房
10F之52 筆・44.4 坪・3房
11F之12 筆・44.7 坪・3房
11F之21 筆・33.0 坪・3房
11F之31 筆・33.0 坪・3房
11F之52 筆・44.7 坪・3房
12F之11 筆・33.5 坪・3房
12F之21 筆・33.0 坪・3房
12F之31 筆・77.7 坪・4房
13F之13 筆・39.1 坪・3房
13F之21 筆・44.2 坪・3房
13F之34 筆・39.1 坪・3房
14F之21 筆・33.0 坪・3房
14F之31 筆・33.0 坪・2房
14F之53 筆・33.5 坪・2房
15F之21 筆・44.2 坪・3房
15F之33 筆・33.0 坪・3房
16F之13 筆・33.5 坪・3房
16F之21 筆・38.6 坪・2房
16F之31 筆・44.2 坪・2房
16F之52 筆・44.7 坪・3房
17F之31 筆・44.2 坪・3房
17F之51 筆・39.1 坪・2房
18F之21 筆・33.0 坪・3房
18F之31 筆・44.2 坪・2房
18F之52 筆・44.7 坪・3房
19F之11 筆・39.1 坪・3房
19F之21 筆・38.6 坪・3房
19F之33 筆・38.6 坪・2房
21F之11 筆・58.9 坪・4房
21F之21 筆・58.4 坪・4房
21F之51 筆・70.0 坪・4房