近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
21.8萬/坪
n=3
歷史區間
10.7–22.7萬/坪
共 40 筆
最近成交
2024/04/29
月租 463 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 19.6 | 980 | 47.5 | 19/24F | 住宅大樓 | 29年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2024/03/30 | 22.7 | 834 | 36.8 | 14/24F | 住宅大樓 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/10/04 | 21.8 | 950 | 43.5 | 22/24F | 住宅大樓 | 29年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2023/08/06 | 21.4 | 1,040 | 43.1 | 16/24F | 住宅大樓 | 29年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | 含增建 |
| 2022/12/12 | 21.2 | 920 | 43.5 | 22/24F | 住宅大樓 | 28年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/10/30 | 22.3 | 1,100 | 46.7 | 6/24F | 住宅大樓 | 28年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/06/13 | 16.5 | 850 | 46.7 | 6/24F | 住宅大樓 | 27年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 80萬 | |
| 2022/05/10 | 20.9 | 900 | 43.1 | 20/24F | 住宅大樓 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/05/08 | 19.3 | 833 | 43.1 | 10/24F | 住宅大樓 | 27年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/04/05 | 19.0 | 920 | 48.5 | 13/24F | 住宅大樓 | 27年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/10/30 | 18.7 | 855 | 45.8 | 17/24F | 住宅大樓 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/12 | 16.0 | 700 | 43.8 | 21/24F | 住宅大樓 | 27年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/11 | 15.5 | 822 | 53.1 | 3/24F | 住宅大樓 | 27年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/03/06 | 15.4 | 820 | 53.1 | 9/24F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/01/12 | 15.5 | 830 | 53.6 | 3/24F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/12/04 | 13.3 | 720 | 53.9 | 18/24F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/09/16 | 14.0 | 600 | 42.8 | 24/24F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/09/14 | 15.6 | 788 | 50.4 | 2/24F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/08/18 | 14.5 | 622 | 42.8 | 24/24F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/08/03 | 15.2 | 660 | 43.5 | 2/24F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F之12 筆・46.3 坪・4房
2F之32 筆・50.4 坪・4房
2F之51 筆・47.7 坪・4房
3F之31 筆・53.6 坪・4房
3F之51 筆・53.1 坪・4房
6F之21 筆・42.6 坪・4房
6F之31 筆・49.4 坪・4房
6F之52 筆・49.4 坪・3房
7F之11 筆・48.2 坪・3房
9F之11 筆・43.1 坪・4房
9F之21 筆・43.1 坪・4房
9F之31 筆・53.1 坪・4房
9F之51 筆・52.6 坪・4房
10F之11 筆・43.1 坪・4房
10F之21 筆・45.8 坪・3房
12F之31 筆・49.9 坪・4房
12F之51 筆・52.6 坪・4房
13F之22 筆・48.5 坪・4房
14F之11 筆・43.1 坪・4房
14F之21 筆・36.8 坪・3房
15F之31 筆・52.6 坪・3房
15F之52 筆・49.9 坪・4房
16F之12 筆・49.0 坪・3房
17F之21 筆・45.8 坪・3房
18F之13 筆・43.1 坪・4房
18F之31 筆・47.2 坪・4房
19F之22 筆・44.2 坪・4房
19F之31 筆・49.9 坪・4房
20F之11 筆・101.1 坪・5房
20F之24 筆・43.1 坪・3房
20F之51 筆・52.6 坪・4房
21F之11 筆・43.8 坪・4房
21F之31 筆・24.0 坪・3房
22F之13 筆・43.5 坪・4房
22F之51 筆・23.8 坪・3房
23F之51 筆・50.3 坪・4房
24F之12 筆・42.8 坪・3房
24F之21 筆・42.8 坪・4房
24F之51 筆・46.9 坪・4房