近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
18.0–29.9萬/坪
共 18 筆
最近成交
2023/04/12
成交紀錄 18 筆
- 2023/04/1228.0萬/坪1,346 萬40.8 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 205萬)含裝潢
- 2022/08/2829.9萬/坪1,370 萬40.8 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2021/09/2220.4萬/坪950 萬40.8 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 120萬)
- 2020/01/0518.0萬/坪770 萬42.7 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛
- 2015/12/0920.1萬/坪970 萬40.8 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2015/12/0420.4萬/坪980 萬40.8 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2015/11/1820.7萬/坪920 萬40.8 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械 75萬
- 2015/11/1221.0萬/坪930 萬40.8 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械 75萬
- 2015/10/0120.4萬/坪970 萬40.7 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 140萬
- 2015/09/2520.4萬/坪900 萬40.8 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械 70萬
- 2015/08/0719.6萬/坪865 萬40.8 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械 65萬
- 2015/07/2820.1萬/坪890 萬40.8 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械 70萬
- 2015/05/0519.5萬/坪856 萬40.8 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械 60萬
- 2015/03/0918.6萬/坪820 萬40.8 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械 60萬
- 2015/03/0220.1萬/坪980 萬40.8 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 160萬
- 2015/01/0918.0萬/坪785 萬40.8 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛升降機械 50萬
- 2014/10/2318.4萬/坪805 萬40.8 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛升降機械 55萬
- 2014/10/2318.0萬/坪785 萬40.8 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛升降機械 50萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/12 | 28.0 | 1,346 | 40.8 | 13/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 205萬) | 含裝潢 |
| 2022/08/28 | 29.9 | 1,370 | 40.8 | 12/15F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2021/09/22 | 20.4 | 950 | 40.8 | 11/15F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 120萬) | |
| 2020/01/05 | 18.0 | 770 | 42.7 | 2/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/12/09 | 20.1 | 970 | 40.8 | 15/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2015/12/04 | 20.4 | 980 | 40.8 | 14/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2015/11/18 | 20.7 | 920 | 40.8 | 10/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 75萬 | |
| 2015/11/12 | 21.0 | 930 | 40.8 | 11/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 75萬 | |
| 2015/10/01 | 20.4 | 970 | 40.7 | 13/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2015/09/25 | 20.4 | 900 | 40.8 | 9/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 70萬 | |
| 2015/08/07 | 19.6 | 865 | 40.8 | 7/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 65萬 | |
| 2015/07/28 | 20.1 | 890 | 40.8 | 8/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 70萬 | |
| 2015/05/05 | 19.5 | 856 | 40.8 | 6/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 60萬 | |
| 2015/03/09 | 18.6 | 820 | 40.8 | 5/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 60萬 | |
| 2015/03/02 | 20.1 | 980 | 40.8 | 12/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2015/01/09 | 18.0 | 785 | 40.8 | 4/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 50萬 | |
| 2014/10/23 | 18.4 | 805 | 40.8 | 3/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 55萬 | |
| 2014/10/23 | 18.0 | 785 | 40.8 | 2/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 50萬 |
各戶/樓層 14 戶
2F2 筆・42.7 坪・3房
3F1 筆・42.7 坪・3房
4F1 筆・42.7 坪・3房
5F1 筆・42.7 坪・3房
6F1 筆・42.7 坪・3房
7F1 筆・42.7 坪・3房
8F1 筆・42.7 坪・3房
9F1 筆・42.7 坪・3房
10F1 筆・42.7 坪・3房
11F2 筆・42.7 坪・3房
12F2 筆・45.8 坪・2房
13F2 筆・45.1 坪・3房
14F1 筆・45.8 坪・3房
15F1 筆・45.8 坪・3房