近一年中位單價
15.1萬/坪
n=3
近三年中位單價
18.9萬/坪
n=6
歷史區間
6.0–22.0萬/坪
共 19 筆
最近成交
2026/08/04
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 20.6 | 450 | 21.8 | 2/8F | 華廈 | 35年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2026/03/16 | 15.1 | 330 | 21.8 | 2/8F | 華廈 | 34年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/11/09 | 13.3 | 375 | 28.2 | 3/8F | 華廈 | 34年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/03/26 | 19.5 | 550 | 28.2 | 8/8F | 華廈 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/03/23 | 18.3 | 516 | 28.2 | 2/8F | 華廈 | 33年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/01/21 | 22.0 | 480 | 21.8 | 7/8F | 華廈 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/05/13 | 15.1 | 425 | 28.2 | 8/8F | 華廈 | 32年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/12/19 | 15.1 | 425 | 28.2 | 5/8F | 華廈 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/07/09 | 16.1 | 455 | 28.2 | 6/8F | 華廈 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/01/04 | 11.0 | 310 | 28.2 | 6/8F | 華廈 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/08/15 | 13.3 | 290 | 21.8 | 2/8F | 華廈 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/02/18 | 11.5 | 250 | 21.8 | 5/8F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/06/17 | 8.7 | 190 | 21.8 | 8/8F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建含裝潢 |
| 2015/04/03 | 10.4 | 295 | 28.2 | 8/8F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/12/16 | 10.4 | 226 | 21.8 | 7/8F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/10/16 | 7.5 | 210 | 28.2 | 2/8F | 華廈 | 22年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2013/02/18 | 6.7 | 145 | 21.8 | 4/8F | 華廈 | 21年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2013/02/04 | 7.2 | 120 | 16.7 | 6/8F | 華廈 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/12/17 | 6.0 | 130 | 21.8 | 2/8F | 華廈 | 21年 | 2房1廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F之12 筆・28.2 坪・2房
2F之24 筆・21.8 坪・3房
3F之11 筆・28.2 坪・3房
4F之22 筆・18.6 坪・3房
5F之11 筆・28.2 坪・3房
5F之21 筆・21.8 坪・3房
6F之14 筆・22.7 坪・3房
6F之21 筆・16.7 坪・3房
7F之22 筆・21.8 坪・3房
8F之13 筆・28.2 坪・3房
8F之21 筆・21.8 坪・3房