近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
24.7萬/坪
n=3
歷史區間
12.7–26.7萬/坪
共 16 筆
最近成交
2024/04/29
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 24.7 | 1,880 | 70.6 | 14/15F | 住宅大樓 | 16年 | 4房2廳3衛 | — | 含裝潢 |
| 2024/04/20 | 26.7 | 2,180 | 70.6 | 11/15F | 住宅大樓 | 16年 | 4房2廳3衛 | — | 含裝潢 |
| 2023/10/29 | 21.9 | 1,790 | 70.6 | 4/15F | 住宅大樓 | 16年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2021/11/06 | 17.9 | 1,360 | 70.4 | 6/15F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2019/10/04 | 16.4 | 1,250 | 70.6 | 15/15F | 住宅大樓 | 12年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2018/10/17 | 18.9 | 1,660 | 87.8 | 15/15F | 住宅大樓 | 11年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2017/11/30 | 16.8 | 1,280 | 76.1 | 14/15F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2016/07/03 | 15.9 | 1,300 | 70.6 | 4/15F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2015/10/15 | 18.6 | 1,430 | 71.4 | 11/15F | 住宅大樓 | 8年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2014/12/05 | 18.1 | 1,490 | 82.4 | 4/15F | 住宅大樓 | 7年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2013/12/08 | 14.7 | 1,200 | 70.6 | 12/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2013/07/22 | 16.0 | 1,230 | 76.9 | 11/15F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2012/08/29 | 13.0 | 998 | 71.4 | 3/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2012/08/29 | 12.7 | 1,050 | 71.4 | 4/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2012/08/23 | 13.4 | 1,100 | 71.4 | 7/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2012/05/14 | 13.7 | 1,050 | 71.4 | 8/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | — |
各戶/樓層
3F之21 筆・76.9 坪・4房
4F之12 筆・81.6 坪・4房
4F之22 筆・82.4 坪・4房
6F之11 筆・76.1 坪・3房
7F之21 筆・82.4 坪・4房
8F之21 筆・76.9 坪・4房
11F之11 筆・81.6 坪・4房
11F之22 筆・76.9 坪・4房
12F之11 筆・81.6 坪・3房
14F之12 筆・76.1 坪・4房
15F之11 筆・76.1 坪・4房
15F之21 筆・87.8 坪・4房