近一年中位單價
—萬/坪
—vs 烏日區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 37.8 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 15.3–37.8 萬/坪・2014/05~2023/12・共 22 筆買賣成交紀錄 最近 22 筆
- 2023/12/0637.8萬/坪2,500 萬66.2 坪・—・透天厝・屋齡 8 年・5房2廳5衛含增建
- 2021/07/2330.9萬/坪1,800 萬58.3 坪・—・透天厝・屋齡 6 年・5房2廳6衛含增建
- 2016/08/0819.7萬/坪1,130 萬57.4 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳3衛
- 2016/07/1418.7萬/坪1,070 萬57.4 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・3房4廳5衛
- 2016/06/2717.1萬/坪980 萬57.4 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房2廳4衛
- 2016/06/2118.5萬/坪1,060 萬57.4 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・3房4廳5衛
- 2016/05/2918.5萬/坪1,060 萬57.4 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳5衛
- 2016/05/2118.9萬/坪1,090 萬57.6 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房2廳5衛
- 2015/11/1419.3萬/坪1,110 萬57.4 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・3房2廳3衛
- 2015/07/1421.9萬/坪1,450 萬66.2 坪・—・透天厝・5房1廳5衛
- 2015/05/1719.2萬/坪1,100 萬57.4 坪・—・透天厝・4房1廳4衛
- 2015/03/0326.9萬/坪1,600 萬59.5 坪・—・透天厝・4房1廳3衛
- 2015/01/1616.8萬/坪955 萬57.0 坪・—・透天厝・3房2廳3衛
- 2015/01/0219.2萬/坪1,100 萬57.4 坪・—・透天厝・3房2廳3衛
- 2014/12/2916.6萬/坪950 萬57.4 坪・—・透天厝・4房1廳4衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/06 | 台中市烏日區環河路3段840巷13號 | 37.8 | 2,500 | 66.2 | — | 透天厝 | 8年 | 5房2廳5衛 | — | 含增建 |
| 2021/07/23 | 台中市烏日區環河路3段840巷18號 | 30.9 | 1,800 | 58.3 | — | 透天厝 | 6年 | 5房2廳6衛 | — | 含增建 |
| 2016/08/08 | 台中市烏日區環河路3段840巷9號 | 19.7 | 1,130 | 57.4 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳3衛 | — | |
| 2016/07/14 | 台中市烏日區環河路3段840巷12號 | 18.7 | 1,070 | 57.4 | — | 透天厝 | 1年 | 3房4廳5衛 | — | |
| 2016/06/27 | 台中市烏日區環河路3段840巷3號 | 17.1 | 980 | 57.4 | — | 透天厝 | 1年 | 4房2廳4衛 | — | |
| 2016/06/21 | 台中市烏日區環河路3段840巷7號 | 18.5 | 1,060 | 57.4 | — | 透天厝 | 1年 | 3房4廳5衛 | — | |
| 2016/05/29 | 台中市烏日區環河路3段840巷8號 | 18.5 | 1,060 | 57.4 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳5衛 | — | |
| 2016/05/21 | 台中市烏日區環河路3段840巷11號 | 18.9 | 1,090 | 57.6 | — | 透天厝 | 1年 | 4房2廳5衛 | — | |
| 2015/11/14 | 台中市烏日區環河路3段840巷6號 | 19.3 | 1,110 | 57.4 | — | 透天厝 | 0年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2015/07/14 | 台中市烏日區環河路3段840巷13號 | 21.9 | 1,450 | 66.2 | — | 透天厝 | — | 5房1廳5衛 | — | |
| 2015/05/17 | 台中市烏日區環河路3段840巷1號 | 19.2 | 1,100 | 57.4 | — | 透天厝 | — | 4房1廳4衛 | — | |
| 2015/03/03 | 台中市烏日區環河路3段838號 | 26.9 | 1,600 | 59.5 | — | 透天厝 | — | 4房1廳3衛 | — | |
| 2015/01/16 | 台中市烏日區環河路3段840巷16號 | 16.8 | 955 | 57.0 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2015/01/02 | 台中市烏日區環河路3段840巷10號 | 19.2 | 1,100 | 57.4 | — | 透天厝 | — | 3房2廳3衛 | — | |
| 2014/12/29 | 台中市烏日區環河路3段840巷12號 | 16.6 | 950 | 57.4 | — | 透天厝 | — | 4房1廳4衛 | — |
顯示 15 / 22 筆
這間合理嗎?
各棟 16 棟
台中市烏日區環河路3段840巷11號
透天厝・4樓・2015 完工・2 筆
台中市烏日區環河路3段840巷9號
透天厝・4樓・2015 完工・2 筆
台中市烏日區環河路3段840巷12號
透天厝・4樓・2015 完工・2 筆
台中市烏日區環河路3段840巷13號
透天厝・4樓・2015 完工・2 筆
台中市烏日區環河路3段840巷18號
透天厝・4樓・2015 完工・2 筆
台中市烏日區環河路3段840巷7號
透天厝・4樓・2015 完工・2 筆
台中市烏日區環河路3段840巷6號
透天厝・4樓・2015 完工・1 筆
台中市烏日區環河路3段840巷16號
透天厝・4樓・2015 完工・1 筆
台中市烏日區環河路3段840巷8號
透天厝・4樓・2015 完工・1 筆
台中市烏日區環河路3段840巷2號
透天厝・4樓・2015 完工・1 筆
台中市烏日區環河路3段840巷3號
透天厝・4樓・2015 完工・1 筆
台中市烏日區環河路3段840巷1號
透天厝・4樓・2015 完工・1 筆