近一年中位單價
16.3萬/坪
-43.9%vs 豐原區n=1,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 16.3 萬/坪
近一年成交
1筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 6.4–16.3 萬/坪・2013/05~2026/01・共 7 筆買賣成交紀錄 最近 7 筆
- 2026/01/0816.3萬/坪599 萬36.7 坪・5/5F・華廈・屋齡 32 年・3房2廳1衛
- 2017/01/1412.6萬/坪430 萬34.2 坪・3/5F・公寓・屋齡 23 年・3房2廳2衛
- 2016/08/1014.6萬/坪500 萬34.2 坪・2/5F・公寓・屋齡 22 年・3房2廳2衛
- 2016/07/2811.6萬/坪390 萬33.7 坪・1/5F・公寓・屋齡 22 年・3房2廳2衛
- 2016/01/2912.8萬/坪565 萬44.0 坪・3/5F・華廈・屋齡 22 年・3房2廳2衛
- 2015/07/0911.7萬/坪430 萬36.7 坪・4/5F・公寓・屋齡 21 年・3房2廳1衛
- 2013/05/226.4萬/坪600 萬93.2 坪・1/5F・公寓・屋齡 19 年・5房1廳2衛坡道平面 30萬
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 台中市豐原區豐南街240巷2號 | 16.3 | 599 | 36.7 | 5/5F | 華廈 | 32年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2017/01/14 | 台中市豐原區豐南街240巷10號 | 12.6 | 430 | 34.2 | 3/5F | 公寓 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/10 | 台中市豐原區豐南街240巷10號 | 14.6 | 500 | 34.2 | 2/5F | 公寓 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/07/28 | 台中市豐原區豐南街240巷6號 | 11.6 | 390 | 33.7 | 1/5F | 公寓 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/01/29 | 台中市豐原區豐南街240巷8號 | 12.8 | 565 | 44.0 | 3/5F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/07/09 | 台中市豐原區豐南街240巷2號 | 11.7 | 430 | 36.7 | 4/5F | 公寓 | 21年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2013/05/22 | 台中市豐原區豐南街240巷8號 | 6.4 | 600 | 93.2 | 1/5F | 公寓 | 19年 | 5房1廳2衛 | 坡道平面 30萬 |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 1 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06/06 | 台中市豐原區豐南街240巷10號 | 7,000 | 205 | 34.2 | 3/5F | 華廈 |