近一年中位單價
—萬/坪
—vs 梧棲區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 15.3–17.6 萬/坪・2019/06~2019/06・歷年共 16 筆買賣尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 共 16 筆
- 2019/06/1715.5萬/坪780 萬50.3 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳4衛
- 2019/06/1716.9萬/坪895 萬52.8 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1716.2萬/坪855 萬52.8 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1715.3萬/坪832 萬54.4 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳4衛
- 2019/06/1716.2萬/坪836 萬51.6 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1716.4萬/坪845 萬51.6 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1717.6萬/坪822 萬46.7 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳4衛
- 2019/06/1716.5萬/坪885 萬53.6 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1716.5萬/坪870 萬52.8 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1716.5萬/坪850 萬51.6 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1715.9萬/坪838 萬52.8 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1716.5萬/坪850 萬51.6 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2019/06/1716.4萬/坪765 萬46.7 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳4衛
- 2019/06/1716.5萬/坪770 萬46.6 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳4衛
- 2019/06/1716.7萬/坪777 萬46.6 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳4衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷55號 | 15.5 | 780 | 50.3 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳4衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷39號 | 16.9 | 895 | 52.8 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷37號 | 16.2 | 855 | 52.8 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷65號 | 15.3 | 832 | 54.4 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳4衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷47號 | 16.2 | 836 | 51.6 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷51號 | 16.4 | 845 | 51.6 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷59號 | 17.6 | 822 | 46.7 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳4衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷53號 | 16.5 | 885 | 53.6 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷35號 | 16.5 | 870 | 52.8 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷49號 | 16.5 | 850 | 51.6 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷41號 | 15.9 | 838 | 52.8 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷45號 | 16.5 | 850 | 51.6 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷57號 | 16.4 | 765 | 46.7 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳4衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷61號 | 16.5 | 770 | 46.6 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳4衛 | — | |
| 2019/06/17 | 台中市梧棲區中央路2段307巷63號 | 16.7 | 777 | 46.6 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳4衛 | — |
顯示 15 / 16 筆
這間合理嗎?
各棟 16 棟
台中市梧棲區中央路2段307巷35號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷41號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷45號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷47號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷49號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷59號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷65號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷51號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷53號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷57號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷37號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
台中市梧棲區中央路2段307巷39號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆